| PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE IN BORSA |
| DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
| 12/03/2007 | FRANKLIN MUTUAL ADVISORS
LLC | BANCO POPOLARE DI VERONA
E NOVARA SCRL | 2.054%
GESTIONE DEL RISPARMIO | | |
| 09/03/2007 | JP MORGAN ASSET
MANAGEMENT (UK) LIMITED | BREMBO SPA - FRENI
BREMBO | 2.007%
GESTIONE DEL RISPARMIO | | |
| 08/03/2007 | BANQUE J. SAFRA (MONACO)
SA | KAITECH SPA | 5.226%
INTESTAZIONE PER
CONTO TERZI | | 05/03/2007
4.835% |
| 12/03/2007 | HOPA SPA | VEMER SIBER GROUP SPA | 59.834%
-DIRETTA
PROPRIETA' | | 21/02/2007
62.600% |
|