Dirigenti - 2018

Dirigenti - 2018

Le informazioni pubblicate riguardano i titolari di incarichi dirigenziali responsabili di unità organizzative e i titolari di posizioni dirigenziali non responsabili di unità organizzative.

(I dati sono stati aggiornati il 17 settembre 2019 a seguito di arretrati erogati successivamente alla prima pubblicazione.)

 

Compensi-anno2018-Dirigenti-html

Data di aggiornamento: 18 settembre 2023


Responsabili di Divisione

Nominativo

Delibera

Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob

di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Spese per viaggi di missioni
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica
(art. 1, co. 1-ter del d.lgs. n. 33/2013)

Ermetes Maria Letizia 19355/2015 201.980 3.211 4.737 201.980
Libri Paolo 20048/2017 ... 0 ... ...
Lorenzoni Mauro 18289/2012 229.947 0 425 229.947
Magnoni Aldo 20743/2018 239.418 10.689 6.766 239.418
Onofri Guglielmina 19096/2015 206.783 13.328 5.323 206.783
Pizzoferrato Serenella Maria 20743/2018 197.299 8.209 5.850 197.299
Portioli Giovanni 20743/2018
17936/2011
231.217 0 1.896 231.217
Rossetti Adriana 19785/2016 232.275 668 424 232.275
Scopelliti Maria Antonietta 18556/2013 236.971 19.890 16.153 236.971
Togna Tiziana 17934/2011 240.000 16.397 8.175 240.000

 

 

Responsabili di Ufficio

Nominativo

Delibera

Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob

di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Spese per viaggi di missioni
(art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica
(art. 1, co. 1-ter del d.lgs. n. 33/2013)

Adria Francesco 18557/2013 131.677 2.241 2.253 131.677
Alvaro Simone 17936/2011 136.167 0 3.088 136.167
Anchino Silvana 19682/2016 125.147 1.199 1.902 125.147
Aulicino Gabriele 18289/2012 121.867 1.042 461 121.867
Bellofiore Mauro 19682/2016 115.275 1.720 1.214 115.275
Boccellato Antonio 18404/2012 126.767 0 182 126.767
Bongiovanni Flavio 17936/2011 141.184 7.426 9.999 141.184
Cantu' Giovanni 17936/2011 139.933 0 230 139.933
Carbone Silvia 17936/2011
19682/2016
144.878 0 2.299 144.878
Cicchetti Marina 17936/2011
19888/2017
186.005 0 358 186.005
Cimino Vincenzo 17936/2011
19784/2016
176.181 0 0 176.181
Crisafi Maria Giuseppina 18314/2012 124.696 0 204 124.696
Deriu Paola 18557/2013 146.401 8.229 8.579 146.401
Di Biase Cristina 19888/2017 127.157 11.539 4.656 127.157
Ferrara Paolo 18404/2012 127.692 521 287 127.692
Ferrari Giuseppe 18900/2014 127.923 1.042 1.509 127.923
Finiguerra Gaetano Nicola 18314/2012 137.629 521 337 137.629
Fiore Francesca 19670/2016 141.292 6.452 2.971 141.292
Franza Enea 18288/2012
19784/2016
145.939 2.084 3.442 145.939
Gentili Claudio 19928/2017 149.253 0 103 149.253
Giorgio Angela 17936/2011 141.224 521 386 141.224
Giusto Nicoletta 17934/2011 232.181 53.608 79.673 232.181
La Tassa Bruno 17934/2011 148.764 4.690 1.706 148.764
Lena Maria Cristina 18314/2012 142.828 1.042 949 142.828
Libonati Luciana 17936/2011 138.273 0 393 138.273
Linciano Nadia 17936/2011 152.111 7.702 7.678 152.111
Lo Giudice Salvatore Giovanni 17936/2011 150.870 13.653 11.229 150.870
Lucchesi Luciano 18627/2013
19682/2016
164.255 0 0 164.255
Maiello Ciro 18900/2014
19819/2016
139.758 521 843 139.758
Manto Giuliana 17936/2011 169.813 14.652 5.169 169.813
Marchionni Paolo 17936/2011 161.325 1.563 1.251 161.325
Maviglia Renato 18557/2013 144.656 4.690 2.588 144.656
Menicucci Luca 18900/2014 122.318 521 524 122.318
Minenna Marcello 17934/2011 156.162 3.792 4.242 156.162
Mormino Claudia 19928/2017 125.618 0 396 125.618
Musella Giovanni 18557/2013 131.235 0 0 131.235
Nibaldi Antonella 17936/2011 142.475 0 0 142.475
Palmisano Paolo 19682/2016 142.920 10.422 5.312 142.920
Pisu Manlio 17934/2011 204.397 14.404 6.802 204.397
Polegri Roberto 19888/2017 165.078 1.212 494 165.078
Policastro Marco 17936/2011 180.314 11.074 8.589 180.314
Randisi Gianfranco 17936/2011 147.883 13.028 7.657 147.883
Spedicati Deborah 19928/2017 142.065 7.817 5.208 142.065
Susi Neomisio 18627/2013 120.621 521 716 120.621
Tambucci Martina 19888/2017 122.278 2.397 6.237 122.278
Tarola Isadora 17936/2011 144.861 16.495 12.692 144.861
Trovatore Gianfranco 17934/2011 139.460 1.563 495 139.460
Turi Andrea 17936/2011
19888/2017
143.293 9.643 5.995 143.293
Ulissi Silvia 17936/2011 165.696 0 280 165.696

Compenso annuo, erogato per l'anno 2018, al lordo delle ritenute previdenziali, erariali e di ogni altro onere a carico del dipendente. In caso di personale assunto in corso d'anno e' riportata la retribuzione annua spettante. E' stato applicato il combinato disposto dell'art.23-ter del D.L.201/2011 e dell'art.13 del D.L. 66/2014 in materia di tetti stipendiali.

Le componenti variabili comprendono gli emolumenti corrisposti a titolo di premio di presenza, trattamento di missione, gratifica, efficienza aziendale.

 

 

Altri titolari di posizioni dirigenziali

Nominativo

Delibera

Compenso annuo lordo corrisposto dalla Consob

di cui gli importi corrisposti a titolo di diaria e contributo di viaggio
( art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Spese per viaggi di missioni
( art. 1, co. 1 lett. c) del d.lgs. n. 33/2013)

Emolumenti complessivi percepiti con oneri a carico della finanza pubblica
( art. 1, co. 1-ter del d.lgs. n. 33/2013)

Cafiero Elisabetta 16382/2008 164.421 0 0 164.421
Camesasca Marco Francesco 20323/2018 135.138 6.433 1.661 135.138
Cappariello Elisabetta 19122/2015 138.919 6.936 2.525 138.919
Ciani Paola 15860/2007 142.501 3.645 2.597 142.501
De Vitis Tommaso 16775/2009 165.532 0 1.186 165.532
Di Lazzaro Emanuela 15810/2007 225.720 0 614 225.720
Falcone Donatella 15278/2000 ... ... ... ...
Filippello Claudio 15273/2005 ... ... ... ...
Guarino Carlo 16815/2009 132.742 0 0 132.742
Manzione Piergiuseppe 19667/2014 123.777 0 0 123.777
Martinelli Giovanni 16384/2008 149.962 9.586 5.784 149.962
Messineo Antonio 19837/2016 139.354 4.018 2.196 139.354
Nazzaro Francesco 18349/2012 136.335 2.084 1.629 136.335
Pagnotto Lorenza 17279/2010 142.616 677 2.241 142.616
Piazzini Cristina 20323/2018 137.253 0 486 137.253
Sotis Nelda 14925/2005 159.198 12.715 6.939 159.198
Tripi Damiano Daniele 15811/2007 ... ... ... ...