Emittenti azioni quotate con soglie di comunicazione ridotte
I. Emittenti quotati soggetti a soglie di comunicazione delle partecipazioni rilevanti inferiori a quelle previste dall'art. 120, comma 2 del Tuf
A) Emittenti ad azionariato diffuso non qualificabili PMI ai sensi del Tuf, ai quali si applica l'ulteriore soglia iniziale dell'1% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, a decorrere dall'11 aprile 2020 fino al 12 ottobre 2020 con proroga dal 13 ottobre fino al 13 gennaio 2021 e con ulteriore proroga dal 14 gennaio al 13 aprile 2021
Elenco aggiornato con determinazione dirigenziale n. 46/2021 del 3 marzo 2021, in vigore dal 4 marzo 2021 |
|
---|---|
1 | A2A SPA |
2 | ANIMA HOLDING SPA |
3 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA |
4 | ASTM SPA |
5 | ATLANTIA SPA |
6 | AZIMUT HOLDING SPA |
7 | BANCA MEDIOLANUM SPA |
8 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI |
9 | BANCO BPM SPA |
10 | BPER BANCA SPA |
11 | CERVED GROUP SPA |
12 | ENEL SPA |
13 | ENI SPA |
14 | FINECOBANK BANCA FINECO SPA |
15 | HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) |
16 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT |
17 | INTERPUMP GROUP SPA |
18 | INTESA SANPAOLO SPA |
19 | IREN SPA |
20 | ITALGAS SPA |
21 | ITALMOBILIARE SPA |
22 | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI |
23 | MEDIASET SPA |
24 | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA |
25 | MONCLER SPA |
26 | NEXI SPA |
27 | PIRELLI & C. SPA |
28 | PRYSMIAN SPA |
29 | SAIPEM SPA |
30 | SARAS SPA RAFFINERIE SARDE |
31 | SNAM SPA |
32 | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA |
33 | TELECOM ITALIA SPA |
34 | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA |
35 | UNICREDIT SPA |
36 | UNIPOL GRUPPO SPA |
37 | WEBUILD SPA |
B) Emittenti ad azionariato diffuso qualificabili PMI ai sensi del Tuf, ai quali si applica l'ulteriore soglia iniziale del 3% per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti, a decorrere dall'11 aprile 2020 fino al 12 ottobre 2020 con proroga dal 13 ottobre fino al 13 gennaio 2021 e con ulteriore proroga dal 14 gennaio al 13 aprile 2021
Elenco aggiornato con determinazione dirigenziale n. 46/2021 del 3 marzo 2021, in vigore dal 4 marzo 2021 |
|
---|---|
1 | ABITARE IN SPA |
2 | ACSM-AGAM SPA |
3 | AEDES SIIQ SPA |
4 | AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA |
5 | ALKEMY SPA |
6 | AVIO SPA |
7 | BANCA FARMAFACTORING SPA |
8 | BANCA FINNAT EURAMERICA SPA |
9 | BANCA SISTEMA SPA |
10 | BASIC NET SPA |
11 | BASTOGI SPA |
12 | BE SHAPING THE FUTURE SPA |
13 | BF SPA |
14 | BIALETTI INDUSTRIE SPA |
15 | BIANCAMANO SPA |
16 | BIOERA SPA |
17 | BORGOSESIA SPA |
18 | CAREL INDUSTRIES SPA |
19 | CELLULARLINE SPA |
20 | CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA |
21 | CIR SPA |
22 | COIMA RES SPA SIIQ |
23 | COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA |
24 | CREDITO VALTELLINESE SPA |
25 | CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA |
26 | DIGITAL BROS SPA |
27 | DOVALUE SPA |
28 | EL.EN. SPA |
29 | ENERVIT SPA |
30 | EPRICE SPA |
31 | EQUITA GROUP SPA |
32 | ESPRINET SPA |
33 | EUKEDOS SPA |
34 | EUROTECH SPA |
35 | GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA |
36 | GRUPPO MUTUIONLINE SPA |
37 | GUALA CLOSURES SPA |
38 | IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA |
39 | ILLIMITY BANK SPA |
40 | ITWAY SPA |
41 | LA DORIA SPA |
42 | LVENTURE GROUP SPA |
43 | MONDO TV SPA |
44 | MONRIF SPA |
45 | OLIDATA SPA |
46 | OPENJOBMETIS SPA |
47 | ORSERO SPA |
48 | OVS SPA |
49 | PHARMANUTRA SPA |
50 | POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA |
51 | PRIMA INDUSTRIE SPA |
52 | RATTI SPA |
53 | RESTART SPA |
54 | RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA |
55 | RISANAMENTO SPA |
56 | ROSSS SPA |
57 | SABAF SPA |
58 | SAES GETTERS SPA |
59 | SAFILO GROUP SPA |
60 | SICIT GROUP SPA |
61 | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA |
62 | TESMEC SPA |
63 | TISCALI SPA |
64 | TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA |
65 | TXT E-SOLUTIONS SPA |
66 | UNIEURO SPA |
II. Emittenti quotati soggetti ad una soglia per la dichiarazione delle intenzioni inferiore a quella prevista dall'art. 120, comma 4-bis del Tuf
Emittenti ad azionariato diffuso ai quali si applica l'ulteriore soglia del 5% per l'obbligo della dichiarazione delle intenzioni a decorrere dall'11 aprile 2020 fino al 12 ottobre 2020 con proroga dal 13 ottobre fino al 13 gennaio 2021 e con ulteriore proroga dal 14 gennaio al 13 aprile 2021
Elenco aggiornato con determinazione dirigenziale n. 46/2021 del 3 marzo 2021, in vigore dal 4 marzo 2021 |
|
---|---|
1 | A2A SPA |
2 | ABITARE IN SPA |
3 | ACSM-AGAM SPA |
4 | AEDES SIIQ SPA |
5 | AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA SPA |
6 | ALKEMY SPA |
7 | ANIMA HOLDING SPA |
8 | ASSICURAZIONI GENERALI SPA |
9 | ASTM SPA |
10 | ATLANTIA SPA |
11 | AVIO SPA |
12 | AZIMUT HOLDING SPA |
13 | BANCA FARMAFACTORING SPA |
14 | BANCA FINNAT EURAMERICA SPA |
15 | BANCA MEDIOLANUM SPA |
16 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI |
17 | BANCA SISTEMA SPA |
18 | BANCO BPM SPA |
19 | BASIC NET SPA |
20 | BASTOGI SPA |
21 | BE SHAPING THE FUTURE SPA |
22 | BF SPA |
23 | BIALETTI INDUSTRIE SPA |
24 | BIANCAMANO SPA |
25 | BIOERA SPA |
26 | BORGOSESIA SPA |
27 | BPER BANCA SPA |
28 | CAREL INDUSTRIES SPA |
29 | CELLULARLINE SPA |
30 | CERVED GROUP SPA |
31 | CHL - CENTRO HL DISTRIBUZIONE SPA |
32 | CIR SPA |
33 | COIMA RES SPA SIIQ |
34 | COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA - CIA SPA |
35 | CREDITO VALTELLINESE SPA |
36 | CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA |
37 | DIGITAL BROS SPA |
38 | DOVALUE SPA |
39 | EL.EN. SPA |
40 | ENEL SPA |
41 | ENERVIT SPA |
42 | ENI SPA |
43 | EPRICE SPA |
44 | EQUITA GROUP SPA |
45 | ESPRINET SPA |
46 | EUKEDOS SPA |
47 | EUROTECH SPA |
48 | FINECOBANK BANCA FINECO SPA |
49 | GABETTI PROPERTY SOLUTIONS SPA |
50 | GRUPPO MUTUIONLINE SPA |
51 | GUALA CLOSURES SPA |
52 | HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) |
53 | IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SIIQ SPA |
54 | ILLIMITY BANK SPA |
55 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA -INWIT |
56 | INTERPUMP GROUP SPA |
57 | INTESA SANPAOLO SPA |
58 | IREN SPA |
59 | ITALGAS SPA |
60 | ITALMOBILIARE SPA |
61 | ITWAY SPA |
62 | LA DORIA SPA |
63 | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI |
64 | LVENTURE GROUP SPA |
65 | MEDIASET SPA |
66 | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA |
67 | MONCLER SPA |
68 | MONDO TV SPA |
69 | MONRIF SPA |
70 | NEXI SPA |
71 | OLIDATA SPA |
72 | OPENJOBMETIS SPA |
73 | ORSERO SPA |
74 | OVS SPA |
75 | PHARMANUTRA SPA |
76 | PIRELLI & C. SPA |
77 | POLIGRAFICA S. FAUSTINO SPA |
78 | PRIMA INDUSTRIE SPA |
79 | PRYSMIAN SPA |
80 | RATTI SPA |
81 | RESTART SPA |
82 | RETELIT SPA - RETI TELEMATICHE ITALIANE SPA |
83 | RISANAMENTO SPA |
84 | ROSSS SPA |
85 | SABAF SPA |
86 | SAES GETTERS SPA |
87 | SAFILO GROUP SPA |
88 | SAIPEM SPA |
89 | SARAS SPA RAFFINERIE SARDE |
90 | SICIT GROUP SPA |
91 | SNAM SPA |
92 | SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA |
93 | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA |
94 | TELECOM ITALIA SPA |
95 | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA |
96 | TESMEC SPA |
97 | TISCALI SPA |
98 | TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA |
99 | TXT E-SOLUTIONS SPA |
100 | UNICREDIT SPA |
101 | UNIEURO SPA |
102 | UNIPOL GRUPPO SPA |
103 | WEBUILD SPA |
VEDI ANCHE

Delibera n. 21304 del 17 marzo 2020
Delibera n. 21326 del 9 aprile 2020
Delibera n. 21327 del 9 aprile 2020
Delibera n. 21352 del 6 maggio 2020
Delibera n. 21404 del 17 giugno 2020
Delibera n. 21434 dell' 8 luglio 2020
Determinazione dirigenziale n. 34 del 16 luglio 2020
Determinazione dirigenziale n. 37 del 7 agosto 2020
Determinazione dirigenziale n. 39 del 21 settembre 2020
Delibera n. 21525 del 7 ottobre 2020
Determinazione dirigenziale n. 40 del 9 ottobre 2020
Delibera n. 21672 del 13 gennaio 2021
Determinazione dirigenziale n. 46 del 3 marzo 2021