Listed Companies - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
« Back Printable version
Situation at 02/01/2024
Ordinary capital pie-chart
Voting capital pie-chart ( ordinary + preferred capital )
Azionisti rilevanti di TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | ||||||||||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | |||||||||||||
STICHTING ANGELES | KERDOS SPV SRL | Proprieta' | 8.231 | 0.000 | 8.231 | 0.000 | |||||||||||||||
Totale | 8.231 | 0.000 | 8.231 | 0.000 | |||||||||||||||||
Totale | 8.231 | 0.000 | 8.231 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | CDPE INVESTIMENTI SPA | Proprieta' | 21.276 | 0.000 | 21.276 | 0.000 | |||||||||||||||
Totale | 21.276 | 0.000 | 21.276 | 0.000 | |||||||||||||||||
Totale | 21.276 | 0.000 | 21.276 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC | POLARIS CAPITAL MANAGEMENT LLC | Gestione discrezionale del risparmio | 19.946 | 0.000 | 19.946 | 0.000 | PEAR TREE POLARIS FOREIGN VALUE FUND | 8.203 | 0.000 | 8.203 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Totale | 19.946 | 0.000 | 19.946 | 0.000 | |||||||||||||||||
Totale | 19.946 | 0.000 | 19.946 | 0.000 | 8.203 | 0.000 | 8.203 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA | AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA | Proprieta' | 5.005 | 0.000 | 5.005 | 0.000 | |||||||||||||||
Totale | 5.005 | 0.000 | 5.005 | 0.000 | |||||||||||||||||
Totale | 5.005 | 0.000 | 5.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |