Listed Companies - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
« Back Printable version
Situation at 02/01/2024
Ordinary capital pie-chart
Voting capital pie-chart ( ordinary + preferred capital )
Azionisti rilevanti di OPENJOBMETIS SPA |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | |||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | |||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | |||||||
Malvestio Massimo | PLAVISGAS S.R.L. | Proprieta' | 20.954 | 0.000 | 20.954 | 0.000 | ||||
Totale | 20.954 | 0.000 | 20.954 | 0.000 | ||||||
Totale | 25.160 | 0.000 | 25.160 | 0.000 | ||||||
Rasizza Rosario | M.T.I. INVESTIMENTI S.A. | Proprieta' | 7.792 | 0.000 | 7.792 | 0.000 | ||||
Totale | 7.792 | 0.000 | 7.792 | 0.000 | ||||||
Totale | 7.792 | 0.000 | 7.792 | 0.000 | ||||||
QUAESTIO CAPITAL SGR SPA | QUAESTIO CAPITAL SGR SPA | Gestione discrezionale del risparmio | 10.611 | 0.000 | 10.611 | 0.000 | ||||
Totale | 10.611 | 0.000 | 10.611 | 0.000 | ||||||
Totale | 10.611 | 0.000 | 10.611 | 0.000 | ||||||
COMARFIN SPA | OMNIAFIN SPA | Proprieta' | 29.013 | 0.000 | 29.013 | 0.000 | ||||
Totale | 29.013 | 0.000 | 29.013 | 0.000 | ||||||
Totale | 29.013 | 0.000 | 29.013 | 0.000 | ||||||
OPENJOBMETIS SPA | OPENJOBMETIS SPA | Proprieta' | 6.223 | 6.223 | 6.223 | 6.223 | ||||
Totale | 6.223 | 6.223 | 6.223 | 6.223 | ||||||
Totale | 6.223 | 6.223 | 6.223 | 6.223 |
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |