Pubblicazioni

Società quotate - Azionariato


« Indietro Versione stampabile

Situazione al 30/05/2023

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante

Azionisti rilevanti di ASSICURAZIONI GENERALI SPA







Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
EDIZIONE SPA SCHEMA DELTA SPA (già SCHEMATRENTATRE SPA) Proprieta' 3.049 0.000 3.049 0.000
Totale 3.049 0.000 3.049 0.000
Totale 3.049 0.000 3.049 0.000
DELFIN SARL DELFIN SARL Proprieta' 9.820 0.000 9.820 0.000
Totale 9.820 0.000 9.820 0.000
Totale 9.820 0.000 9.820 0.000
Caltagirone Francesco Gaetano GAMMA SRL Proprieta' 0.474 0.000 0.474 0.000
Totale 0.474 0.000 0.474 0.000
PANTHEON 2000 SPA Proprieta' 0.272 0.000 0.272 0.000
Totale 0.272 0.000 0.272 0.000
MANTEGNA 87 SRL Proprieta' 0.449 0.000 0.449 0.000
Totale 0.449 0.000 0.449 0.000
CAPITOLIUM SRL Proprieta' 0.032 0.000 0.032 0.000
Totale 0.032 0.000 0.032 0.000
FINCED SRL Proprieta' 0.345 0.000 0.345 0.000
Totale 0.345 0.000 0.345 0.000
CALTAGIRONE EDITORE SPA Proprieta' 0.212 0.000 0.212 0.000
Totale 0.212 0.000 0.212 0.000
CALTAGIRONE SPA Proprieta' 0.367 0.000 0.367 0.000
Totale 0.367 0.000 0.367 0.000
FINANZIARIA ITALIA 2005 SPA Proprieta' 0.285 0.000 0.285 0.000
Totale 0.285 0.000 0.285 0.000
FINCAL SPA Proprieta' 2.997(*) 0.000 2.997 0.000
Totale 2.997(*) 0.000 2.997 0.000
QUARTA IBERICA SRL Proprieta' 0.266 0.000 0.266 0.000
Totale 0.266 0.000 0.266 0.000
SOCOGEIM SPA - SOCIETA PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI IMMOBILI SPA Proprieta' 0.032 0.000 0.032 0.000
Totale 0.032 0.000 0.032 0.000
VM 2006 SRL Proprieta' 0.670 0.000 0.670 0.000
Totale 0.670 0.000 0.670 0.000
FGC SPA Proprieta' 0.057 0.000 0.057 0.000
Totale 0.057 0.000 0.057 0.000
Totale 6.458 0.000 6.458 0.000
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Proprieta' 12.776 0.000 12.776 0.000
Totale 12.776 0.000 12.776 0.000
Totale 12.776 0.000 12.776 0.000



[*] Partecipazione singolarmente aggiornata con comunicazione di Fincal Spa del 06/07/2022, resa a seguito della riduzione al di sotto del 3% della propria quota individuale nel capitale sociale dell'emittente.