| PARTECIPAZIONI IN AZIONI |
| DATA OPERAZIONE | DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA
PARTECIPATIVA | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE SUI DIRITTI DI VOTO E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA
TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | COMUNICAZIONE PRECEDENTE |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | A2A SPA | 1.688% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | ASTM SPA | 2.628% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | AZIMUT HOLDING SPA | 1.952% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI | 2.748% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | GRUPPO MUTUIONLINE SPA | CERVED GROUP SPA | 2.306% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | CERVED GROUP SPA | 2.535% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NN GROUP NV | EL.EN. SPA | 3.173%-INDIRETTA GESTIONE NON DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ** 1.348% NN INVESTMENT PARTNERS B.V. ** 1.825% NN INVESTMENT PARTNERS BELGIUM SA | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | ENEL | 2.573% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | ENI SPA | 1.549% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | INTERPUMP GROUP SPA | INTERPUMP GROUP SPA | 2.028% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 2.028% SENZA VOTO | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | INTERPUMP GROUP SPA | 1.348% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | INTESA SANPAOLO SPA | 2.001% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | JPMORGAN CHASE & CO. | INTESA SANPAOLO SPA | 2.025% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 2.025% J.P. MORGAN SECURITIES PLC | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | ITALGAS SPA | 1.192% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | ITALMOBILIARE SPA | 2.348% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | 1.792 -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | MONCLER SPA | 2.041% - DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | PIRELLI & C. SPA | 1.436% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 19/03/2020 [2] | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | PIRELLI & C. SPA | 3.649%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 3.649%
ICBC STANDARD BANK PLC | |
| 24/03/2020 [2] | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | PIRELLI & C. SPA | 5.195%
-INDIRETTA
PROPRIETA' | ** 5.195%
ICBC STANDARD BANK PLC | 19/03/2020
3.649% |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | PRYSMIAN SPA | 2.310% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 07/08/2019 [3] | NN GROUP NV | SABAF SPA | 3.818% | | 28/08/2017
9.984% |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | SANLORENZO SPA | 1.117% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | 1.590% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | NORGES BANK | SNAM SPA | 1.729% -DIRETTA PROPRIETA' | | |
| 18/03/2020 [1] | DEL VECCHIO LEONARDO | UNICREDIT SPA | 1.927% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 1.927% DELFIN SARL | |
| [1] COMUNICAZIONE RESA, AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 21304 DEL 17/03/2020, PER LE PARTECIPAZIONI GIA' DETENUTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERA STESSA.
[2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DA ICBC STANDARD BANK PLC, AI SENSI DELL'ART. 119-BIS COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.
[3] COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELLA MAGGIORAZIONE DEI DIRITTI DI VOTO RIFERITI AD AZIONI SABAF SPA CON DATA DI EFFICACIA 07/08/2019. |