DIASORIN SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 19/05/2026
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di DIASORIN SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES INC. | 08/10/2019 | T. ROWE PRICE ASSOCIATES INC. | Gestione discrezionale del risparmio | 3.032 | 0.000 | ||
| Totale | 3.032 | 0.000 | |||||
| Totale | 3.032 | 0.000 | |||||
| EVEN CHEN MENACHEM | 07/02/2022 | EVEN CHEN MENACHEM | Proprieta' | 5.257 | 0.000 | ||
| Totale | 5.257 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.257 | 0.000 | |||||
| ROSA CARLO | 07/02/2022 | SARAGO 1 SRL | Proprieta' | 5.035 | 0.000 | ||
| Totale | 5.035 | 0.000 | |||||
| SARAGO SRL | Proprieta' | 5.433 | 0.000 | ||||
| Totale | 5.433 | 0.000 | |||||
| ROSA CARLO | Proprieta' | 0.057 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.057 | 0.000 | |||||
| Totale | 10.525 | 0.000 | |||||
| NORGES BANK | 06/01/2026 | NORGES BANK | Proprieta' | 3.247 | 0.000 | ||
| Totale | 3.247 | 0.000 | |||||
| Totale | 3.247 | 0.000 | |||||
| FINDE SS | 07/08/2018 | IP INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI SRL | Proprieta' | 55.767 | 0.000 | ||
| Totale | 55.767 | 0.000 | |||||
| FINDE SPA | Proprieta' | 1.247 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.247 | 0.000 | |||||
| Totale | 57.014 | 0.000 | |||||
| DIASORIN SPA | 12/03/2026 | DIASORIN SPA | Proprieta' | 5.071 | 5.071 | ||
| Totale | 5.071 | 5.071 | |||||
| Totale | 5.071 | 5.071 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)