Società quotate - Azionariato

Situazione al 30/06/2021

Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
Azionisti rilevanti di ESPRINET SPA







Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa Azionista Diretto Quota % su Capitale Votante Quota % su Capitale Ordinario
Denominazione Titolo di Possesso Quota % di cui Senza Voto Quota % di cui Senza Voto
Quota % il Voto Spetta a Quota % il Voto Spetta a
Soggetto Quota % Soggetto Quota %
MONTI STEFANO MONTI STEFANO Proprieta' 5.387 0.000 5.387 0.000
Totale 5.387 0.000 5.387 0.000
Totale 5.387 0.000 5.387 0.000
MONTI LUIGI MONTI LUIGI Proprieta' 5.387 0.000 5.387 0.000
Totale 5.387 0.000 5.387 0.000
Totale 5.387 0.000 5.387 0.000
AXOPA S.R.L. AXOPA S.R.L. Proprieta' 9.068 0.000 9.068 0.000
Totale 9.068 0.000 9.068 0.000
Totale 9.068 0.000 9.068 0.000
MONTI MARCO MONTI MARCO Proprieta' 5.387 0.000 5.387 0.000
Totale 5.387 0.000 5.387 0.000
Totale 5.387 0.000 5.387 0.000
CALI' GIUSEPPE ULIBER SRL Proprieta' 11.254 0.000 11.254 0.000
Totale 11.254 0.000 11.254 0.000
CALI' GIUSEPPE Proprieta' 0.009 0.000 0.009 0.000
Totale 0.009 0.000 0.009 0.000
Totale 11.263 0.000 11.263 0.000
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT HOLDINGS INC JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (UK) LIMITED Gestione non discrezionale del risparmio 5.013 0.000 5.013 0.000
Totale 5.013 0.000 5.013 0.000
Totale 5.013 0.000 5.013 0.000