INDUSTRIE DE NORA SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione aggiornata sulla base delle comunicazioni pervenute ed elaborate fino al 30/11/2025
LE PERCENTUALI RIPORTATE DERIVANO DALLE COMUNICAZIONI RESE DA CIASCUN AZIONISTA, AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF, SULLA BASE DELLE SOGLIE PREVISTE DALL’ART. 117 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI (3%, NEL CASO IN CUI L’EMITTENTE QUOTATO NON SIA UNA PMI, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66.6̅% E 90%). PERTANTO, NEL CASO DI VARIAZIONE INFRA-SOGLIA DELLA PARTECIPAZIONE CHE NON COMPORTA NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L’AZIONISTA, LE PERCENTUALI RIPORTATE POTREBBERO NON RISULTARE IN LINEA CON DATI PIU’ AGGIORNATI RESI PUBBLICI DA FONTI DIVERSE.
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di INDUSTRIE DE NORA SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % su Azioni a Voto Plurimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 30/06/2022 | ASSET COMPANY 10 SRL | Proprieta' | 29.174 | 0.000 | 31.880 | 0.000 | ||||
| Totale | 29.174 | 0.000 | 31.880 | 0.000 | |||||||
| Totale | 29.174 | 0.000 | 31.880 | 0.000 | |||||||
| FEDERICO DE NORA SPA | 30/06/2022 | FEDERICO DE NORA SPA | Proprieta' | 51.530 | 0.000 | 56.309 | 0.000 | ||||
| Totale | 51.530 | 0.000 | 56.309 | 0.000 | |||||||
| Totale | 51.530 | 0.000 | 56.309 | 0.000 | |||||||
| DE NORA MICHELE | 30/06/2022 | NORFIN SPA | Proprieta' | 6.970 | 0.000 | 7.616 | 0.000 | ||||
| Totale | 6.970 | 0.000 | 7.616 | 0.000 | |||||||
| Totale | 6.970 | 0.000 | 7.616 | 0.000 | |||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)