ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 08/10/2024
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| VICENZA HOLDING SPA | 02/09/2020 | VICENZA HOLDING SPA | Proprieta' | 21.530 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 21.530 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 21.530 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| RIMINI CONGRESSI SRL | 02/09/2020 | RIMINI CONGRESSI SRL | Proprieta' | 55.860 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 55.860 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 55.860 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| REGIONE EMILIA ROMAGNA | 02/09/2020 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Proprieta' | 5.324 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 5.324 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 5.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA | 12/06/2024 | AMBER CAPITAL ITALIA SGR SPA | Gestione discrezionale del risparmio | 6.053 | 0.000 | AMBER ITALIA EXHIBITION OPPORTUNITY | 5.779 | 0.000 | 5.779 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 6.053 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 6.053 | 0.000 | 5.779 | 0.000 | 5.779 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)