MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| CALTAGIRONE FRANCESCO GAETANO | 27/04/2022 | FINCAL SPA | Proprieta' | 1.880 | 0.000 | ||
| Totale | 1.880 | 0.000 | |||||
| ISTITUTO FINANZIARIO 2012 SPA | Proprieta' | 3.203 | 0.000 | ||||
| Totale | 3.203 | 0.000 | |||||
| GAMMA SRL | Proprieta' | 0.416 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.416 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.499 | 0.000 | |||||
| DELFIN SARL | 27/06/2022 | DELFIN SARL | Proprieta' | 19.390 | 0.000 | ||
| Totale | 19.390 | 0.000 | |||||
| Totale | 19.390 | 0.000 | |||||
| BANCA MEDIOLANUM SPA | 30/12/2015 | MEDIOLANUM VITA SPA | Proprieta' | 0.741 | 0.000 | ||
| Totale | 0.741 | 0.000 | |||||
| BANCA MEDIOLANUM SPA | Proprieta' | 2.602 | 0.000 | ||||
| Totale | 2.602 | 0.000 | |||||
| Totale | 3.343 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)