MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. Capitale Sociale - AREA PUBBLICA
Società quotate - Capitale Sociale
Situazione al 30/06/2022
| Capitale Sociale di MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. |
| Data Validità: 01/12/2021 | Numero azioni | Diritti di voto |
|---|---|---|
| Azioni totali | 864.698.552 | 864.698.552,00 |
| Azioni ordinarie | 864.698.552 | 864.698.552,00 |
| Azioni privilegiate | 0 | 0 |
| Azioni a voto plurimo | 0 | 0 |
| Altre categorie di azioni c.v. | 0 | 0 |
| Azioni Risparmio | 0 | |
| Azioni Risparmio convertibili | 0 | |
| Altre categorie di azioni s.v. | 0 | |
| Valore nominale | ||
| Valuta |