MONRIF SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di MONRIF SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| DELLA VALLE ANDREA | 07/06/2021 | ADV MEDIA SRL | Proprieta' | 12.563 | 0.000 | ||
| Totale | 12.563 | 0.000 | |||||
| Totale | 12.563 | 0.000 | |||||
| RIFFESER MONTI BRUNO (*) | 07/06/2021 | INFI MONTI SPA | Proprieta' | 3.903 | 0.000 | ||
| Totale | 3.903 | 0.000 | |||||
| MONTI RIFFESER SRL | Proprieta' | 41.962 | 0.000 | ||||
| Totale | 41.962 | 0.000 | |||||
| RIFFESER MONTI BRUNO | Proprieta' | 0.375 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.375 | 0.000 | |||||
| Totale | 46.240 | 0.000 | |||||
| RIFFESER MONTI ANDREA LEOPOLDO | 09/07/2012 | SOLITAIRE SRL | Proprieta' | 7.739 | 0.000 | ||
| Totale | 7.739 | 0.000 | |||||
| RIFFESER MONTI ANDREA LEOPOLDO | Proprieta' | 0.089 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.089 | 0.000 | |||||
| Totale | 7.828 | 0.000 | |||||
(*) Rappresentante della comunione ereditaria attualmente riferibile a Andrea Leopoldo Riffeser Monti (1/3), Claudio Riffeser (1/3), Bruno Riffeser Monti (1/9), Sara Riffeser Monti (1/9) e Matteo Riffeser Monti (1/9).
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)