OPS RETAIL SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 16/09/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di NETWEEK SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| DI MEGLIO CIRO | 08/09/2025 | FORTEZZA CAPITAL HOLDING SRL | Proprieta' | 20.000 | 0.000 | ||
| Totale | 20.000 | 0.000 | |||||
| Totale | 20.000 | 0.000 | |||||
| GMH SPA | 08/09/2025 | VDB SRL | Proprieta' | 31.738 | 0.000 | ||
| Totale | 31.738 | 0.000 | |||||
| GMH SPA | Proprieta' | 2.342 | 0.000 | ||||
| Totale | 2.342 | 0.000 | |||||
| Totale | 34.080 | 0.000 | |||||
| FARINA MARIO | 30/04/2023 | D. HOLDING SRL | Proprieta' | 15.250 | 0.000 | ||
| Totale | 15.250 | 0.000 | |||||
| LITOSUD SRL | Proprieta' | 1.156 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.156 | 0.000 | |||||
| Totale | 16.406 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)