RCS MEDIAGROUP SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 31/12/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di RCS MEDIAGROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| DELLA VALLE DIEGO | 28/12/2018 | DIEGO DELLA VALLE & C. SRL | Proprieta' | 7.624 | 0.000 | ||
| Totale | 7.624 | 0.000 | |||||
| Totale | 7.624 | 0.000 | |||||
| CAIRO URBANO ROBERTO | 11/08/2016 | CAIRO COMMUNICATION SPA | Proprieta' | 59.693 | 0.000 | ||
| Totale | 59.693 | 0.000 | |||||
| U.T. COMMUNICATIONS SPA | Proprieta' | 0.138 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.138 | 0.000 | |||||
| Totale | 59.831 | 0.000 | |||||
| MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | 28/02/2014 | MEDIOBANCA - BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A. | Proprieta' | 9.930 | 0.000 | ||
| Totale | 9.930 | 0.000 | |||||
| Totale | 9.930 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)