RESTART SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di RESTART SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| AUGUSTO SPA IN LIQUIDAZIONE | 28/12/2018 | AUGUSTO SPA IN LIQUIDAZIONE | Proprieta' | 35.476 | 0.000 | ||
| Totale | 35.476 | 0.000 | |||||
| Totale | 35.476 | 0.000 | |||||
| VI-BA SRL | 28/12/2018 | VI-BA SRL | Proprieta' | 9.912 | 0.000 | ||
| Totale | 9.912 | 0.000 | |||||
| Totale | 9.912 | 0.000 | |||||
| D'ATRI STELLA | 05/08/2022 | D'ATRI STELLA | Proprieta' | 5.270 | 0.000 | ||
| Totale | 5.270 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.270 | 0.000 | |||||
| AURELIA SRL | 28/12/2018 | ITINERA SPA | Proprieta' | 5.296 | 0.000 | ||
| Totale | 5.296 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.296 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)