SNAM SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 20/11/2025
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di SNAM SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | 30/06/2022 | CDP RETI SPA | Proprieta' | 31.352 | 0.000 | ||
| Totale | 31.352 | 0.000 | |||||
| Totale | 31.352 | 0.000 | |||||
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 02/04/2024 | LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | Gestione discrezionale del risparmio | 5.073 | 0.000 | ||
| Totale | 5.073 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.073 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INC. | 18/11/2025 | BLACKROCK (NETHERLANDS) B.V. | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.005 | 0.000 | ||
| Totale | 0.005 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK FUND ADVISORS | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.638 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.638 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ADVISORS LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.046 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.046 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.539 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.539 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.516 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.516 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.130 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.130 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.050 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.050 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT, INC. | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.042 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.042 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.851 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.851 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.966 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.966 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.012 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.012 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK JAPAN CO LTD | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.071 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.071 | 0.000 | |||||
| APERIO GROUP LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.001 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.001 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.142 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.142 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.002 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.002 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.011 | 0.000 | |||||
| MINOZZI ROMANO | 17/01/2019 | GRANITIFIANDRE SPA | Proprieta' | 0.505 | 0.000 | ||
| Totale | 0.505 | 0.000 | |||||
| FINANZIARIA CERAMICA CASTELLARANO SPA | Proprieta' | 0.316 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.316 | 0.000 | |||||
| IRIS CERAMICA GROUP SPA | Proprieta' | 2.185 | 0.000 | ||||
| Totale | 2.185 | 0.000 | |||||
| MINOZZI ROMANO | Proprieta' | 3.017 | 0.000 | ||||
| Totale | 3.017 | 0.000 | |||||
| Totale | 6.023 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)