UNIEURO SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 30/06/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di UNIEURO SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Quota % Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||||||||
| NIEL XAVIER | 17/05/2021 | ILIAD HOLDING SPA | Proprieta' | 10.518 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 10.518 | 0.000 | |||||||||||
| ILIAD SA | Proprieta' | 1.838 | 0.000 | ||||||||||
| Totale | 1.838 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 12.356 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| SILVESTRINI GIUSEPPE | 03/03/2022 | VICTOR SRL | Proprieta' | 5.230 | 0.000 | MONTE PASCHI FIDUCIARIA SPA | 2.741 | 2.741 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Totale | 5.230 | 0.000 | |||||||||||
| SILVESTRINI GIUSEPPE | Proprieta' | 0.932 | 0.000 | EUROFINLEADING FIDUCIARIA SPA | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.932 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 6.162 | 0.000 | 2.814 | 2.814 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 24/09/2018 | AMUNDI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA | Gestione non discrezionale del risparmio | 5.005 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 5.005 | 0.000 | |||||||||||
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | Gestione discrezionale del risparmio | 0.011 | 0.000 | ||||||||||
| Totale | 0.011 | 0.000 | |||||||||||
| Totale | 5.016 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)