ZEST SPA Azionariato - AREA PUBBLICA
Società quotate - Azionariato
Situazione al 23/12/2025
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di ZEST SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA | 01/04/2024 | STARTIP SRL | Proprieta' | 13.334 | 0.000 | ||
| Totale | 13.334 | 0.000 | |||||
| Totale | 13.334 | 0.000 | |||||
| CAPELLO LUIGI | 27/05/2024 | LV. EN. HOLDING SRL | Proprieta' | 9.406 | 0.000 | ||
| Totale | 9.406 | 0.000 | |||||
| CAPELLO LUIGI | Proprieta' | 0.194 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.194 | 0.000 | |||||
| Totale | 9.600 | 0.000 | |||||
| LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI | 19/12/2025 | LUISS - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI | Proprieta' | 9.281 | 0.000 | ||
| Totale | 9.281 | 0.000 | |||||
| Totale | 9.281 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)