Listed Companies - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
« Back Printable version
Situation at 02/01/2024
Ordinary capital pie-chart
Voting capital pie-chart ( ordinary + preferred capital )
Azionisti rilevanti di WEBUILD SPA |
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | |||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | |||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | |||||||
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | CDP EQUITY SPA | Proprieta' | 18.681 | 0.000 | 18.681 | 0.000 | ||||
Totale | 18.681 | 0.000 | 18.681 | 0.000 | ||||||
Totale | 18.681 | 0.000 | 18.681 | 0.000 | ||||||
Salini Pietro | SALINI SPA | Proprieta' | 40.142 | 0.000 | 40.142 | 0.000 | ||||
Totale | 40.142 | 0.000 | 40.142 | 0.000 | ||||||
ATHENA PARTECIPAZIONI S.R.L. | Proprieta' | 0.144 | 0.000 | 0.144 | 0.000 | |||||
Totale | 0.144 | 0.000 | 0.144 | 0.000 | ||||||
Salini Pietro | Proprieta' | 0.054 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | |||||
Totale | 0.054 | 0.000 | 0.054 | 0.000 | ||||||
Totale | 40.340 | 0.000 | 40.340 | 0.000 | ||||||
UNICREDIT SPA | UNICREDIT BANK AG | Prestatario | 0.109 | 0.000 | 0.109 | 0.000 | ||||
Proprieta' | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
Totale | 0.109 | 0.000 | 0.109 | 0.000 | ||||||
UNICREDIT SPA | Proprieta' | 5.268 | 0.000 | 5.268 | 0.000 | |||||
Totale | 5.268 | 0.000 | 5.268 | 0.000 | ||||||
Totale | 5.377 | 0.000 | 5.377 | 0.000 | ||||||
Intesa Sanpaolo spa | INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING SPA | Pegno | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | ||||
Totale | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | ||||||
Intesa Sanpaolo spa | Pegno | 0.014 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | |||||
Prestatario | 0.050 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | ||||||
Proprieta' | 4.701 | 0.000 | 4.701 | 0.000 | ||||||
Totale | 4.765 | 0.000 | 4.765 | 0.000 | ||||||
Totale | 4.778 | 0.000 | 4.778 | 0.000 |
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |