ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA - Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2003
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | ASSIBA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.013 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | |||||||||
| UMS GENERALI MARINE SPA | Proprieta' | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | |||||||||
| INA VITA SPA | Proprieta' | 0.034 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.034 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | |||||||||
| GENERALI INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED | Proprieta' | 1.772 | 0.000 | 1.772 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.772 | 0.000 | 1.772 | 0.000 | |||||||||
| GENERALI ESPANA HOLDING DE ENTIDADES DE SEGUROS SA | Proprieta' | 0.780 | 0.000 | 0.780 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.780 | 0.000 | 0.780 | 0.000 | |||||||||
| CENTRAL KRANKENVERSICHERUNG AG | Proprieta' | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | |||||||||
| VOLKSFURSORGE DEUTSCHE LEBENSVERSICHERUNG AG | Proprieta' | 0.028 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.028 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | |||||||||
| COSMOS LEBENSVERSICHERUNGS AG | Proprieta' | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | |||||||||
| AACHENER UND MUNCHENER LEBENSVERSICHERUNG AG | Proprieta' | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | |||||||||
| THURINGIA GENERALI VERSICHERUNGS AG | Proprieta' | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | |||||||||
| GENERALI VITA SPA | Proprieta' | 0.055 | 0.000 | 0.055 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.055 | 0.000 | 0.055 | 0.000 | |||||||||
| FLANDRIA PARTICIPATIONS FINANCIERES SA | Proprieta' | 0.934 | 0.000 | 0.934 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.934 | 0.000 | 0.934 | 0.000 | |||||||||
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | Proprieta' | 43.558 | 0.000 | 43.558 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 43.558 | 0.000 | 43.558 | 0.000 | |||||||||
| ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | ||||||||
| Totale | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | |||||||||
| Totale | 47.310 | 0.095 | 47.310 | 0.095 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANCA D'ITALIA | BANCA D'ITALIA | Proprieta' | 2.020 | 0.000 | 2.020 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.020 | 0.000 | 2.020 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.020 | 0.000 | 2.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||