AS ROMA SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 30/06/2020
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: AS ROMA SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Pallotta James Joseph | Presidente e Componente del Comitato Esecutivo |
| Baldissoni Mauro | Vice Presidente e Componente del Comitato Esecutivo |
| Fienga Guido | Amministratore Delegato |
| Beers Charlotte Lenore | Amministratore |
| Edgerley Paul Bradford | Amministratore |
| Tull Alba Victoria | Amministratore |
| Navarra Benedetta | Amministratore |
| D'amore Richard Antony | Amministratore |
| Sternlicht Barry Stuart | Amministratore |
| Martin Gregory Scott | Amministratore |
| Cambareri Gianluca | Amministratore |
| Neely Cameron Michael | Amministratore |
| Garciaparra Mariel Hamm | Amministratore |
| Mazzamauro Cristina | Amministratore |
| Galantic John | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Cattani Claudia | Presidente |
| Mastrapasqua Pietro | Sindaco Effettivo |
| Gambini Massimo | Sindaco Effettivo |
| Patrizi Manuela | Sindaco Supplente |
| Troiani Massimiliano | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||