BANCA MEDIOLANUM SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2023
Pie-chart diritti di voto esercitabili
Capitale Sociale
| Azionisti rilevanti di BANCA MEDIOLANUM SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| LINA SRL | 24/11/2021 | LINA SRL | Proprieta' | 3.176 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 3.176 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 3.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| TOMBOLATO LINA | 09/11/2022 | T - INVEST SRL | Proprieta' | 6.844 | 0.000 | |||||||||||||
| Totale | 6.844 | 0.000 | ||||||||||||||||
| TOMBOLATO LINA | Usufrutto | 3.113 | 0.000 | FINPROG ITALIA SPA | 3.113 | 0.000 | 3.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 3.113 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 9.957 | 0.000 | 3.113 | 0.000 | 3.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| FINPROG ITALIA SPA | 09/11/2022 | FINPROG ITALIA SPA | Proprieta' | 26.287 | 3.113 | |||||||||||||
| Totale | 26.287 | 3.113 | TOMBOLATO LINA | 3.113 | ||||||||||||||
| Totale | 26.287 | 3.113 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA | 12/06/2023 | FININVEST FINANZIARIA D'INVESTIMENTO SPA | Proprieta' | 30.096 | 20.097 | |||||||||||||
| Totale | 30.096 | 20.097 | ||||||||||||||||
| Totale | 30.096 | 20.097(*) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
(*) La Banca Centrale Europea ha comunicato, con decisione del 25/10/2016, di opporsi all'acquisizione da parte di Fininvest Spa di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum Spa. Per effetto di tale decisione e del successivo provvedimento di Banca d'Italia dell'11/04/2017, che hanno determinato la sospensione dei diritti di voto sulla partecipazione di Fininvest eccedente il 9,999% del capitale sociale di Banca Mediolanum Spa (pari al 20,097%), la facoltà di Fininvest di esercitare il diritto di voto è attualmente limitata alla quota del 9,999% del capitale. Fininvest Spa ha precisato di aver impugnato detti provvedimenti avanti le sedi competenti e che i relativi giudizi sono tuttora pendenti.
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||