BANCO BPM SPA Organi Sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation based on notifications received pursuant to the law and processed at the date of 10/05/2026
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: BANCO BPM SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Tononi Massimo | Presidente |
| Rossetti Eugenio | Vice Presidente |
| Castagna Giuseppe | Amministratore Delegato |
| Foletti Alessio | Amministratore |
| De Courtois D' Arcollieres Frederic Marie | Amministratore |
| Oliveti Alberto | Amministratore |
| Mantelli Marina | Amministratore |
| Torricelli Costanza | Amministratore |
| Leidi Rossella | Amministratore |
| Mele Francesco Renato | Amministratore |
| Massolo Giampiero | Amministratore |
| Siniscalco Domenico Giovanni | Amministratore |
| Stefini Silvia | Amministratore |
| Tauro Luigia | Amministratore |
| Zanotti Giovanna | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Sonato Alfonso | Presidente |
| Valenti Nadia | Sindaco Effettivo |
| Maiorana Paola Maria | Sindaco Effettivo |
| Virgilio Ambrogio | Sindaco Effettivo |
| Lauri Maurizio | Sindaco Effettivo |
| Rachela Silvia | Sindaco Supplente |
| Patrini Donata Paola | Sindaco Supplente |
| Tagliaferri Mario | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||