BPER BANCA SPA Organi Sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 09/05/2025
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: BPER BANCA SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Cerchiai Fabio | Presidente |
| Cabras Antonio | Vice Presidente |
| Papa Gianni Franco | Amministratore Delegato |
| Pilloni Monica | Amministratore |
| Farre Gianfranco | Amministratore |
| Gera Piercarlo Giuseppe Italo | Amministratore |
| Valeriani Elisa | Amministratore |
| Solari Fulvio | Amministratore |
| Rangone Stefano | Amministratore |
| Beccalli Elena | Amministratore |
| Cossellu Angela Maria | Amministratore |
| Cordero Di Montezemolo Matteo | Amministratore |
| Candini Silvia Elisabetta | Amministratore |
| Mascetti Andrea | Amministratore |
| Cappello Maria Elena Costanza Bruna | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Bocci Silvia | Presidente |
| Rutigliano Michele | Sindaco Effettivo |
| Tettamanzi Patrizia | Sindaco Effettivo |
| Peron Sonia | Sindaco Supplente |
| Scianca Andrea | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||