Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2003-12-02 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
| COMUNICAZIONI RELATIVE A PARTECIPAZIONI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART.120 D.Lgs.58/98 |
| RESE NOTE IL 2/12/2003 |
| PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CON AZIONI QUOTATE IN BORSA |
|||||
| DATA OPERAZIONE | SOCIETA' DICHIARANTE | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
| 28/11/2003(*) | SAGAT SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO TORINO SPA | AEROPORTO DI FIRENZE - ADF SPA | 29.000%-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 29.000% ACQUISIZIONE PRIMA SRL | |
| 28/11/2003(*) | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRIC.DI FIRENZE | AEROPORTO DI FIRENZE - ADF SPA | 13.517%-DIRETTA PROPRIETA' | 07/08/2000 19.293% | |
| 28/11/2003(*) | COMUNE DI PRATO - AZIENDA MUNICIPALIZZATA PER L'IGIENE URBANA | AEROPORTO DI FIRENZE - ADF SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 11/07/2000 11.012% | |
| 28/11/2003(*) | COMUNE DI FIRENZE | AEROPORTO DI FIRENZE - ADF SPA | 2.184%-DIRETTA PROPRIETA' | 11/07/2000 18.098% | |
| 28/11/2003(*) | C.C.I.A.A. CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PRATO | AEROPORTO DI FIRENZE - ADF SPA | 3.979%-DIRETTA PROPRIETA' | 07/08/2000 4.979% | |
| 24/11/2003(**) | BANCA POPOLARE DI LODI SCRL | BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE SPA | 87.260%-DIRETTA PROPRIETA' | 06/06/2003 87.260% | |
| 27/11/2003 | ACUTIS CARLO | VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | 53.548%-DIRETTA PROPRIETA'-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 2.166% YURA INTERNATIONAL HOLDING BV** 51.024% VITTORIA CAPITAL NV | 18/12/2001 56.546% |
| 27/11/2003 | BAGGI SISINI FRANCESCO | VITTORIA ASSICURAZIONI SPA | 8.330%-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 8.330% OPALIA BV | 18/09/2003 4.998% |
| (*) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELLA CONCLUSIONE DELLA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA RELATIVA ALLA SOCIETA' AEROPORTO DI FIRENZA SPA |
|||||
| (**) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLA CATENA PARTECIPATIVA |
|||||
| PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' QUOTATE IN ALTRI MERCATI |
|||||
| DATA OPERAZIONE | SOCIETA' DICHIARANTE | SOCIETA' PARTECIPATA | PERCENTUALE E TITOLO DI POSSESSO | SOCIETA'CONTROLLATA DAL DICHIARANTE O SOCIETA' FIDUCIARIA TITOLARE DIRETTA PARTECIPAZIONE | SITUAZIONE PRECEDENTE |
| 21/11/2003(*) | DE BENEDETTI CARLO | CDB WEB TECH SPA | 47.618%-INDIRETTA PROPRIETA' | ** 13.541% ROMED INTERNATIONAL SA** 34.077% ROMED SPA | 07/06/2002 47.955% DI CUI IL 0.002% SENZA VOTO |
| 27/11/2003 | CDC SRL | CDC POINT SPA | 75.567%-DIRETTA PROPRIETA'-INDIRETTA PROPRIETA' DI CUI IL 0.987% SENZA VOTO | ** 0.987% CDC POINT SPA DI CUI IL 0.987% SENZA VOTO** 65.339% CDC NET SA | 28/06/2001 80.861% DI CUI IL 0.829% SENZA VOTO |
| (*) COMUNICAZIONE EFFETTUATA AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE |
|||||