Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2004-06-14 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
| DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS
PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
| PUBLISHED ON14/06/2004 |
| HOLDINGS IN SHARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 04/06/2004 | MASTRACCHI MANES CABASSI LAURA | BASTOGI SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 13/05/2003 53.032% | |
| 04/06/2004 | RAGGIO DI LUNA SPA | BASTOGI SPA | 53.807% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 50.301% SINTESI SPA ** 3.506% RADA SPA | |
| 04/06/2004 | MASTRACCHI MANES CABASSI LAURA | BRIOSCHI FINANZIARIA SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 13/10/2003 62.325% | |
| 04/06/2004 | RAGGIO DI LUNA SPA | BRIOSCHI FINANZIARIA SPA | 62.238% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 0.139% SINTESI SPA ** 57.005% BASTOGI SPA ** 5.094% RADA SPA | |
| HOLDINGS IN COMPANIES WITH SHARES LISTED ON OTHER MARKETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS HOLDING |
| 30/05/2004 (1) | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | FERROVIE NORD MILANO SPA | 2.191% -DIRETTA PEGNO PROPRIETA' -INDIRETTA PEGNO | ** 0.014% BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA | 24/06/2003 2.211% |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'USCITA DI UN SOGGETTO DALLA CATENA
PARTECIPATIVA E DEL PASSAGGIO INFRAGRUPPO DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA
INDIRETTAMENTE |
|||||