Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2004-07-06 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
| DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
| PUBLISHED ON06/07/2004 |
| HOLDINGS IN SHARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 21/06/2004 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | 4.631% -DIRETTA PEGNO PRESTATORE PROPRIETA' DI CUI IL 2.284% SENZA VOTO -INDIRETTA PEGNO | ** 0.014% MONTE DEI PASCHI DI SIENA MERCHANT - BANCA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SPA ** 0.116% BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA | 24/06/2003 4.522% |
| 24/06/2004 | JP MORGAN CHASE & CO. CORPORATION | BENI STABILI SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 18/05/2004 2.330% | |
| 22/06/2004 (1) | ATHENA PRIVATE EQUITY SA | DMT DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES SPA | 3.509% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 3.509% APE BELGIQUE SA | |
| 01/07/2004 | HARRIS ASSOCIATES LP | DUCATI MOTOR HOLDING SPA | 4.973% GESTIONE FONDI COMUNI | 20/05/2004 7.460% | |
| 01/07/2004 (2) | CAPITALIA SPA | SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SPA | 28.448% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PEGNO PROPRIETA' | ** 0.001% BIPOP CARIRE SPA ** 0.007% BANCO DI SICILIA SPA ** 0.062% BANCA DI ROMA SPA ** 1.874% MCC SPA | 07/08/2003 5.761% |
| (1) DATA DI INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DEI TITOLI DMT DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES (2) DATA DEL DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'ATTESTAZIONE PARZIALE DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELLA SOCIETA' SPORTIVA LAZIO DELIBERATO IN DATA 17.01.2004 ED ANCORA IN CORSO DI ESECUZIONE | |||||
| HOLDINGS IN COMPANIES WITH SHARES LISTED ON OTHER MARKETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS HOLDING |
| 01/07/2004 | CAPITALIA SPA | ACOTEL GROUP SPA | 5.270% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PEGNO PROPRIETA' | ** 0.001% BANCO DI SICILIA SPA ** 4.873% BANCA DI ROMA SPA | 27/03/2004 5.278% |
| 30/06/2004 | SMALG SPA | DMAIL GROUP SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 13/08/2002 2.281% | |
| 30/06/2004 | PERCASSI ANTONIO | DMAIL GROUP SPA | 14.662% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 14.662% SMERALDO SRL | |
| 28/06/2004 | STAR VENTURE I SCPA | EL.EN. SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 22/12/2003 4.978% | |
| 28/06/2004 (1) | LM-IS SARL | EL.EN. SPA | 4.967% GESTIONE FONDI COMUNI | ||
| 30/06/2004 | FIORAVANTI ALBERTO | INFERENTIA DNM SPA | 4.548% -DIRETTA PROPRIETA' | 05/09/2002 7.445% | |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE IN QUALITA' DI SOCIETA' DI GESTIONE DELLA LM & PARTNERS (LM-IS) SCA. QUEST'ULTIMA HA ACQUISITO LA PARTECIPAZIONE NELLA EL.EN.SPA IN QUANTO STAR VENTURE I SCPA HA SOTTOSCRITTO UN AUMENTO DI CAPITALE DELLA LM & PARTNERS (LM-IS) SCA MEDIANTE CONFERIMENTO DI AZIONI EL.EN. |
|||||