Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2004-12-31 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
| DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
| PUBLISHED ON31/12/2004 |
| HOLDINGS IN SHARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 29/12/2004 | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA | ASSICURAZIONI GENERALI SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 14/11/2003 2.010% | |
| 27/12/2004 | NH HOTELES SA | ITALJOLLY SPA - COMPAGNIA ITALIANA DEI JOLLY HOTELS | 20.748% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 20.748% N.H. ITALIA SRL | 12/07/2000 20.716% |
| 28/12/2004 | SIREFID SPA SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA | MELIORBANCA SPA | 14.557% INTESTAZIONE PER CONTO TERZI - IL 14.158% PER CONTO DI: RISPARMIO FAMIGLIA SERVIZI SPA | 20/12/2004 17.341% | |
| 16/12/2004 | ALLIANZ AKTIENGESELLSCHAFT | PERMASTEELISA SPA | 2.797% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 2.797% ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG | |
| 27/12/2004 | DEL VECCHIO LEONARDO | RISANAMENTO SPA | RIDUZIONE ENTRO IL 2% | 13/12/2004 2.198% | |
| HOLDINGS IN COMPANIES WITH SHARES LISTED ON OTHER MARKETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS HOLDING |
| 27/12/2004 | CLAMA SRL | ACOTEL GROUP SPA | 49.951% -DIRETTA PROPRIETA' -INDIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 5.021% SENZA VOTO | ** 5.021% ACOTEL GROUP SPA DI CUI: - IL 5.021% SENZA VOTO | 24/09/2004 45.175% DI CUI: - IL 2.010% SENZA VOTO |
| 17/12/2004 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | DADA SPA | 4.028% -DIRETTA PEGNO -INDIRETTA PROPRIETA' PEGNO | ** 4.023% MPS.NET SPA ** 0.001% BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA | 31/12/2003 4.247% |
| 24/12/2004 (1) | BENINI PAOLO | RGI SPA | 40.639% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 17.699% FONDAZIONE 7 NOVEMBRE ONLUS ** 22.940% SIRIUS HOLDING SRL | 25/11/2004 41.150% |
| 24/12/2004 (1) | VIRTUS CAPITAL PARTNERS SRL | RGI SPA | 17.188% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 17.188% WOPE EUROPE NV | 25/11/2004 17.699% |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA A SEGUITO DELL'ESERCIZIO DELLA GREENSHOE |
|||||