Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2006-08-17 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
| DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
| PUBLISHED ON17/08/2006 |
| HOLDINGS IN SHARES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
| 11/08/2006 | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT LTD | HERA SPA (HOLDING ENERGIA RISORSE AMBIENTE) | 2.001% GESTIONE DEL RISPARMIO DI CUI: - IL 0.620% SENZA VOTO | ||
| 09/08/2006 | DEUTSCHE BANK AG | PIRELLI & C. REAL ESTATE SPA | 2.016% -DIRETTA PRESTATORE PROPRIETA' DI CUI: - IL 0.209% SENZA VOTO | ||
| HOLDINGS IN COMPANIES WITH SHARES LISTED ON OTHER MARKETS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS HOLDING |
| 11/08/2006 | SASSOLI DE BIANCHI LORENZO | VALSOIA SPA | 69.504% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 69.504% FINSALUTE SPA | 14/07/2006 70.460% |
| 11/08/2006 (1) | BERGAMINI ANGELA | VALSOIA SPA | 5.522% -DIRETTA PROPRIETA' | 14/07/2006 5.809% | |
| (1) COMUNICAZIONE EFFETTUATA AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE |
|||||