Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2020-05-18 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
PUBLISHED ON 18/05/2020 |
HOLDINGS IN SHARES | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
07/05/2020 | DWS INVESTMENT GMBH | ANIMA HOLDING SPA | 5.146% GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO | ||
11/05/2020 | DWS INVESTMENT GMBH | ANIMA HOLDING SPA | 2.771% | 07/05/2020 5.146% | |
11/05/2020 [1] | AVDEEV ROMAN | PIRELLI & C. SPA | 6.239% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 6.239% SOVA CAPITAL LIMITED | 06/05/2020 3.409% |
12/05/2020 [2] | NORGES BANK | PIRELLI & C. SPA | 0.878% | 09/04/2020 1.072% | |
13/05/2020 [2] | NORGES BANK | SAIPEM SPA | 1.526% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
11/04/2020 [3] | TESMEC SPA | TESMEC SPA | 4.400% -DIRETTA PROPRIETA' DI CUI: - IL 4.400% SENZA VOTO | ||
11/05/2020 | DODGE & COX | UNICREDIT SPA | 4.953% | 10/01/2019 5.009% | |
[1] COMUNICAZIONE RESA DA SOVA CAPITAL LIMITED AI SENSI DELL'ART. 119-BIS, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI. [2] COMUNICAZIONE RESA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 21326 DEL 09/04/2020. [3] COMUNICAZIONE RESA, AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 21326 DEL 09/04/2020, PER LE PARTECIPAZIONI GIA' DETENUTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERA STESSA. |
INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) | ||
Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) | |||||
12/05/2020 | JPMORGAN CHASE & CO. | INTESA SANPAOLO SPA | 7.342% - INDIRETTA (*) | 2.524% | 3.994%(2) 0.824%(3) | 20/11/2018 (a)6.952% (b)5.011% | |
(*) Partecipazione detenuta tramite le societa' controllate JP Morgan Securities Plc (7.276%) e JP Morgan Securities LLC. (2) di cui 3.503%: contratti di opzione "call" con data di scadenza compresa tra il 15/05/2020 e il 16/12/2022; 0.491%: contratti di opzione "put" con data di scadenza compresa tra il 18/06/2020 e il 15/12/2022. (3) di cui 0.082%: contratti di opzione "call" con data di scadenza compresa tra 27/05/2020 e 16/12/2021; 0.006%: contratti di opzione "put" con data di scadenza compresa tra 19/06/2020 e 18/12/2020; 0.126%: "equity swaps" con data di scadenza compresa tra 17/03/2021 e 17/09/2021; 0.610%: contratti "future" con data di scadenza compresa tra 21/05/2020 e 15/12/2022. | |||||||
12/05/2020 [1] | PAUL E. SINGER | TELECOM ITALIA SPA | 4.998% | 0.136% | 4.862% | 28/04/2020 (a)5.127% (b)4.862% | |
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE IN QUALITA' DI CONTROLLANTE ULTIMO, TRAMITE I RISPETTIVI GENERAL PARTNER, DELLE SOCIETA' TITOLARI DI UNA PARTECIPAZIONE IN TELECOM ITALIA SPA. |