Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2020-08-18 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
PUBLISHED ON 18/08/2020 |
HOLDINGS IN SHARES | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
05/08/2020 [1] | SEGRE MASSIMO | BF SPA | 2.932% | 29/05/2020 3.112% | |
05/08/2020 [2] | INTESA SANPAOLO SPA | NEXI SPA | 10.489% -DIRETTA PROPRIETA' PRESTATARIO -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 0.572% UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA | 30/06/2020 9.917% |
30/07/2020 [1] [3] | MUTAVCHI ARKADIY IVANOVICH | PIRELLI & C. SPA | 1.872% -INDIRETTA PROPRIETA' | ** 1.872% TACTICUM INVESTMENTS SA | |
10/08/2020 [4] | SGG HOLDING SPA | SAES GETTERS SPA | 45.011% -DIRETTA PROPRIETA' | 07/08/2019 43.190% | |
07/08/2020 [1] | NORGES BANK | SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | 1.045% -DIRETTA PROPRIETA' | ||
10/08/2020 [1] | NORGES BANK | SARAS SPA RAFFINERIE SARDE | 0.940% | 07/08/2020 1.045% | |
05/08/2020 [1] | NORGES BANK | WEBUILD SPA | 0.952% | 04/06/2020 1.264% | |
[1] COMUNICAZIONE RESA AI SENSI DELLA DELIBERA CONSOB N. 21326 DEL 09/04/2020, COME DA ULTIMO AGGIORNATA IN DATA 07/08/2020. [2] COMUNICAZIONE RESA A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DA PARTE DI INTESA SANPAOLO SPA DEL CONTROLLO DI UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA. [3] COMUNICAZIONE RESA DA TACTICUM INVESTMENTS SA AI SENSI DELL'ART. 119-BIS, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI. [4] COMUNICAZIONE RESA DAL DICHIARANTE, SU BASE VOLONTARIA, PER AGGIORNAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE. |
INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) | ||
Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) | |||||
30/07/2020 [1] | MUTAVCHI ARKADIY IVANOVICH | PIRELLI & c. SPA | 6.239% - INDIRETTA (*) | 1.872% | 4.367% (2) | 10/12/2019 (a)6.239% (b)6.239% | |
(*) Partecipazione detenuta tramite la societa' controllata Tacticum Investments SA. (2) Azioni oggetto di un contratto "Repurchase Agreement" a tempo indeterminato, sottoscritto il 18/12/2018 da Tacticum Investments SA (gia' Long-Term Investments Luxembourg SA) con una controparte finanziaria, con facolta' per ciascuna delle due parti di chiedere in qualsiasi momento il riacquisto da parte di Tacticum Investments SA delle azioni Pirelli & C. oggetto del contratto. | |||||||
[1] COMUNICAZIONE RESA DA TACTICUM INVESTMENTS SA AI SENSI DELL'ART. 119-BIS, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI. |