Comunicazioni relative a partecipazioni rilevanti 2021-12-07 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Major shareholdings
DECLARATIONS OF MAJOR SHAREHOLDINGS PURSUANT TO ARTICLE 120 OF LEGISLATIVE DECREE NO.58/98 |
PUBLISHED ON 07/12/2021 |
HOLDINGS IN SHARES | |||||
---|---|---|---|---|---|
DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND DEED OF POSSESSION | DIRECT SHAREHOLDER | PREVIOUS SITUATION |
01/12/2021 [1] | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | ANTARES VISION SPA | 5.313% GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO DI CUI: - IL 5.022% PER CONTO DI: SMALLCAP WORLD FUND INC. | 02/11/2021 5.286% | |
03/12/2021 [2] | CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | UNICREDIT SPA | 6.287% GESTIONE DISCREZIONALE DEL RISPARMIO DI CUI: - IL 5.130% PER CONTO DI: EUROPACIFIC GROWTH FUND | 29/05/2020 5.022% | |
[1] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 5% DA PARTE DEL FONDO SMALLCAP WORLD FUND, INC. [2] COMUNICAZIONE EFFETTUATA DAL DICHIARANTE A SEGUITO DEL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DEL 5% DA PARTE DEL FONDO EUROPACIFIC GROWTH FUND. |
INVESTMENTS IN FINANCIAL INSTRUMENTS AND AGGREGATE INVESTMENTS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE OF TRANSACTION | DECLARANT OR SUBJECT AT THE TOP OF INVESTMENT CHAIN | INVESTEE COMPANY | PERCENTAGE AND TYPE OF POSSESSION | INVESTMENT DETAILS | PREVIOUS SITUATION Aggregate (A) In Financial Instruments (B) | ||
Voting rights relative to shares | Potential investment (1) | Other long positions with physical settlement (2) and settlement in cash (3) | |||||
01/12/2021 [1] | SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT, INC. | BIALETTI INDUSTRIE SPA | 25.000% - INDIRETTA (*) | 19.565% | 5.435% (1) | 03/12/2019 (a)25.000% (b)5.435% | |
(*) Partecipazione detenuta tramite la societa' controllata Sculptor Ristretto Investments S.a' r.l. (1) Contratto di opzione "call" stipulato tra Sculptor Ristretto Investments S.a' r.l., il socio Bialetti Investimenti S.p.A. e Bialetti Holding S.r.l avente scadenza 28 settembre 2024. | |||||||
[1] COMUNICAZIONE RESA PER MODIFICA DELLA DATA DI SCADENZA DEL CONTRATTO DI OPZIONE "CALL". |