CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2023
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | |||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | ||||||||||||
| Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | ||||||||||||
| BARDINI GIORGIO | 11/02/2022 | BARDINI GIORGIO | Proprieta' | 10.269 | 10.013 | |||||||||||||
| Totale | 10.269 | 10.013 | BERTONI MARIA GRAZIA | 10.013 | ||||||||||||||
| Totale | 10.269 | 10.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| BERTONI MARIA GRAZIA | 11/02/2022 | BERTONI MARIA GRAZIA | Usufrutto | 10.013 | 0.000 | BARDINI GIORGIO | 10.013 | 0.000 | 10.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| Proprieta' | 14.469 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 24.482 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 24.482 | 0.000 | 10.013 | 0.000 | 10.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| BERTONI MARIO | 07/06/2022 | BERTONI MARIO | Proprieta' | 13.148 | 2.326 | |||||||||||||
| Totale | 13.148 | 2.326 | MORE' GIUSEPPINA | 2.326 | ||||||||||||||
| Totale | 13.148 | 2.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| BERTONI MARIANGELA | 07/06/2022 | BERTONI MARIANGELA | Proprieta' | 13.148 | 2.326 | |||||||||||||
| Totale | 13.148 | 2.326 | MORE' GIUSEPPINA | 2.326 | ||||||||||||||
| Totale | 13.148 | 2.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| BERTONI CARLO | 07/06/2022 | BERTONI CARLO | Proprieta' | 13.227 | 2.326 | |||||||||||||
| Totale | 13.227 | 2.326 | MORE' GIUSEPPINA | 2.326 | ||||||||||||||
| Totale | 13.227 | 2.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
| MORE' GIUSEPPINA | 11/02/2022 | MORE' GIUSEPPINA | Usufrutto | 6.977 | 0.000 | BERTONI MARIO | 2.326 | 0.000 | 2.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
| BERTONI MARIANGELA | 2.326 | 0.000 | 2.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| BERTONI CARLO | 2.326 | 0.000 | 2.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 6.977 | 0.000 | ||||||||||||||||
| Totale | 6.977 | 0.000 | 6.978 | 0.000 | 6.978 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||