DATAMAT SPA DATAMAT SPA - Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2003
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di DATAMAT SPA |
(*) Per una percentuale del 4.839% il Sig. Giancarlo Giglio ha stipulato un contratto di pegno con la Bipop Carire Spa con cessione del diritto di voto
esclusivamente nelle assemblee straordinarie. La societa' Capitalia Spa (controllante Bipop Carire Spa) ha comunicato inoltre di detenere a titolo di
pegno con voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie un ulteriore 0.004% tramite societa' controllate.
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| GIGLIO GIANCARLO | GIGLIO GIANCARLO | Proprieta' | 16.820 | 0.000 | 16.820 | 0.000 | |||||||
| Totale | 16.820 | 0.000 | 16.820 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 16.820 (*) | 0.000 | 16.820 (*) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MERCURIALI EROS ANGELO | MERCURIALI EROS ANGELO | Proprieta' | 2.488 | 0.000 | 2.488 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.488 | 0.000 | 2.488 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.488 | 0.000 | 2.488 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| OLIVIERI FRANCO | OLIVIERI FRANCO | Proprieta' | 5.648 | 0.000 | 5.648 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.648 | 0.000 | 5.648 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.648 | 0.000 | 5.648 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| GIGLIO DAVIDE | GIGLIO DAVIDE | Proprieta' | 4.465 | 0.000 | 4.465 | 0.000 | |||||||
| Totale | 4.465 | 0.000 | 4.465 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.465 | 0.000 | 4.465 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MITTEL SPA | MITTEL GENERALE INVESTIMENTI SPA | Proprieta' | 7.232 | 0.000 | 7.232 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.232 | 0.000 | 7.232 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 7.232 | 0.000 | 7.232 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FEDRA SRL | FEDRA SRL | Int. conto terzi | 2.002 | 0.000 | 2.002 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.002 | 0.000 | 2.002 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.002 | 0.000 | 2.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| VACCARELLA CLAUDIO | VACCARELLA CLAUDIO | Proprieta' | 2.002 | 0.000 | 2.002 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.002 | 0.000 | 2.002 | 0.000 | FEDRA SRL | 2.002 | 2.002 | ||||||
| Totale | 2.002 | 0.000 | 2.002 | 0.000 | 2.002 | 2.002 | |||||||
| DATAMAT SPA | DATAMAT SPA | Proprieta' | 4.502 | 4.502 | 4.502 | 4.502 | |||||||
| Totale | 4.502 | 4.502 | 4.502 | 4.502 | |||||||||
| Totale | 4.502 | 4.502 | 4.502 | 4.502 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MORETTI GIORGIO | MORETTI GIORGIO | Proprieta' | 3.739 | 0.000 | 3.739 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.739 | 0.000 | 3.739 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.739 | 0.000 | 3.739 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CUTURI ENRICO | CUTURI ENRICO | Proprieta' | 2.517 | 0.000 | 2.517 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.517 | 0.000 | 2.517 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.517 | 0.000 | 2.517 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||