EXOR SPA Organi sociali - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Board members
Situation at 10/12/2016
ORGANI SOCIALI
SOCIETA' QUOTATA: EXOR SPA
Modello di amministrazione e controllo adottato: Tradizionale
| Consiglio di Amministrazione | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Elkann John Philip | Presidente e Amministratore Delegato |
| Marchionne Sergio | Vice Presidente |
| Nasi Alessandro | Vice Presidente |
| Avogadro Di Collobiano Vittorio | Amministratore |
| Volpi Michelangelo | Amministratore |
| Rattazzi Lupo | Amministratore |
| Chiura Giovanni | Amministratore |
| Mota De Sousa Horta Osorio Antonio | Amministratore |
| Elkann Ginevra | Amministratore |
| Speyer Robert | Amministratore |
| Fentener Van Vlissingen Anne Marianne | Amministratore |
| Whertheimer Ruth | Amministratore |
| Agnelli Andrea | Amministratore |
| Lee Jae Yong | Amministratore |
| Gerowin Mina | Amministratore |
| Collegio Sindacale | |
|---|---|
| Nominativo | Cariche ricoperte |
| Bignami Enrico Maria | Presidente |
| Paracchini Nicoletta | Sindaco Effettivo |
| Tabone Ruggero | Sindaco Effettivo |
| Fellegara Anna Maria | Sindaco Supplente |
| Pasquini Lucio | Sindaco Supplente |
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||