FIN.PART SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2001
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di FIN.PART SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| CREDITO EMILIANO HOLDING SPA | ABAXBANK SPA | Proprieta' | 1.057 | 0.000 | 1.057 | 0.000 | |||||||
| Pegno | 1.077 | 0.000 | 1.077 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.134 | 0.000 | 2.134 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.134 | 0.000 | 2.134 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANQUE DU GOTHARD MONACO | BANQUE DU GOTHARD MONACO | Fiducia | 7.439 | 0.000 | 7.439 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.439 | 0.000 | 7.439 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 7.439 | 0.000 | 7.439 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| NERAL LUXEMBOURG SA | NERAL LUXEMBOURG SA | Proprieta' | 10.354 | 0.000 | 10.354 | 0.000 | |||||||
| Totale | 10.354 | 0.000 | 10.354 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 10.354 | 0.000 | 10.354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FACCHINI GIANLUIGI | VALCOR CORPORATE INTERNATIONAL SA | Proprieta' | 13.791 | 0.000 | 13.791 | 0.000 | |||||||
| Totale | 13.791 | 0.000 | 13.791 | 0.000 | |||||||||
| ORCHIDEA SOCIETA' SEMPLICE | Proprieta' | 2.930 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.930 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | |||||||||
| MIMOSA SOCIETA' SEMPLICE | Proprieta' | 2.930 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.930 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | |||||||||
| GILIO SOCIETA' SEMPLICE | Proprieta' | 2.930 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.930 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | |||||||||
| DALIA SOCIETA' SEMPLICE | Proprieta' | 2.930 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.930 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | |||||||||
| IRIS SOCIETA' SEMPLICE | Proprieta' | 2.930 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.930 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | |||||||||
| FACCHINI GIANLUIGI | Proprieta' | 1.410 | 0.000 | 1.410 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.410 | 0.000 | 1.410 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 29.851 | 0.000 | 29.851 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA | TICINO VITA SPA COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI | Proprieta' | 0.129 | 0.000 | 0.129 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.129 | 0.000 | 0.129 | 0.000 | |||||||||
| MONTEPASCHI VITA SPA | Proprieta' | 0.163 | 0.000 | 0.163 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.163 | 0.000 | 0.163 | 0.000 | |||||||||
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Proprieta' | 2.214 | 0.000 | 2.214 | 0.000 | ||||||||
| Pegno | 0.005 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.219 | 0.000 | 2.219 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.511 | 0.000 | 2.511 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| IBI INTERNATIONAL BUSINESS ADVISORS INVESTMENT NV | TRUE NATURE SA | Proprieta' | 7.326 | 0.000 | 7.326 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.326 | 0.000 | 7.326 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 7.326 | 0.000 | 7.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||