FRETTE SPA Azionariato 1998-12-31 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/1998
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti della FRETTE SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| FIN.PART SPA | FIN.PART SPA | Proprieta' | 4.114 | 0.000 | 4.114 | 0.000 | |||||||
| Totale | 4.114 | 0.000 | 4.114 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.114 | 0.000 | 4.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| UNIONE FIDUCIARIA SPA | UNIONE FIDUCIARIA SPA | Fiducia | 43.644 | 0.000 | 43.644 | 0.000 | |||||||
| Totale | 43.644 | 0.000 | 43.644 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 43.644 | 0.000 | 43.644 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FERRARI GIUSEPPE | ACACIA SRL | Proprieta' | 17.349 | 0.000 | 17.349 | 0.000 | |||||||
| Totale | 17.349 | 0.000 | 17.349 | 0.000 | |||||||||
| FERRARI GIUSEPPE | Proprieta' | 7.253 | 0.000 | 7.253 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 7.253 | 0.000 | 7.253 | 0.000 | UNIONE FIDUCIARIA SPA | 1.936 | 1.936 | ||||||
| Totale | 24.602 | 0.000 | 24.602 | 0.000 | 1.936 | 1.936 | |||||||
| MOSCA VITTORIO | EFFEFINANZ SPA | Proprieta' | 10.522 | 0.000 | 10.522 | 0.000 | |||||||
| Totale | 10.522 | 0.000 | 10.522 | 0.000 | UNIONE FIDUCIARIA SPA | 10.522 | 10.522 | ||||||
| FEDEFIN SRL | Proprieta' | 7.426 | 0.000 | 7.426 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 7.426 | 0.000 | 7.426 | 0.000 | UNIONE FIDUCIARIA SPA | 7.126 | 7.126 | ||||||
| MOSCA VITTORIO | Proprieta' | 13.001 | 0.000 | 13.001 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 13.001 | 0.000 | 13.001 | 0.000 | UNIONE FIDUCIARIA SPA | 9.801 | 9.801 | ||||||
| Totale | 30.949 | 0.000 | 30.949 | 0.000 | 27.449 | 27.449 | |||||||
| BONFANTI RINALDA | BONFANTI RINALDA | Proprieta' | 2.080 | 0.000 | 2.080 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.080 | 0.000 | 2.080 | 0.000 | UNIONE FIDUCIARIA SPA | 1.980 | 1.980 | ||||||
| Totale | 2.080 | 0.000 | 2.080 | 0.000 | 1.980 | 1.980 | |||||||
| MAGGI CAMILLO | MAGGI CAMILLO | Proprieta' | 2.460 | 0.000 | 2.460 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.460 | 0.000 | 2.460 | 0.000 | UNIONE FIDUCIARIA SPA | 1.970 | 1.970 | ||||||
| Totale | 2.460 | 0.000 | 2.460 | 0.000 | 1.970 | 1.970 | |||||||
| VERCELLI CARLO | ABEMA SRL | Proprieta' | 5.880 | 0.000 | 5.880 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.880 | 0.000 | 5.880 | 0.000 | UNIONE FIDUCIARIA SPA | 5.880 | 5.880 | ||||||
| Totale | 5.880 | 0.000 | 5.880 | 0.000 | 5.880 | 5.880 | |||||||
| VERCELLI ANDREA | ZIMPER SRL | Proprieta' | 5.620 | 0.000 | 5.620 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.620 | 0.000 | 5.620 | 0.000 | UNIONE FIDUCIARIA SPA | 5.620 | 5.620 | ||||||
| Totale | 5.620 | 0.000 | 5.620 | 0.000 | 5.620 | 5.620 | |||||||
| MAGGI CARLA MARIA | MAGGI CARLA MARIA | Proprieta' | 2.110 | 0.000 | 2.110 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.110 | 0.000 | 2.110 | 0.000 | UNIONE FIDUCIARIA SPA | 1.750 | 1.750 | ||||||
| Totale | 2.110 | 0.000 | 2.110 | 0.000 | 1.750 | 1.750 | |||||||
| ANTONIETTI LUIGI | ANTONIETTI LUIGI | Proprieta' | 2.560 | 0.000 | 2.560 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.560 | 0.000 | 2.560 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.560 | 0.000 | 2.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||