GRUPPO MUTUIONLINE SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2017
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di GRUPPO MUTUIONLINE SPA |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Proprietari delle azioni il cui diritto di voto e' esercitato dal dichiarante | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Proprietario | Quota % | ||||||||||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | Su Tot. Capitale | Su Cap. Ordinarie | Su Cap. Priv. | Su Cap. Plur. | Su Cap. Altre Categorie | |||||||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | di cui s.v. | |||||||||||||
| BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGE | BNY MELLON SERVICE KAPITALANLAGE | Gestione discrezionale del risparmio | 5.026 | 0.000 | 5.026 | 0.000 | FRANKFURTER AKTIENFONDS FUR STIFTUNGEN | 5.026 | 0.000 | 5.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| Totale | 5.026 | 0.000 | 5.026 | 0.000 | |||||||||||||||||
| Totale | 5.026 | 0.000 | 5.026 | 0.000 | 5.026 | 0.000 | 5.026 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| INVESTMENTAKTIEN GESELLSHAFT FUR LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV | INVESTMENTAKTIEN GESELLSHAFT FUR LANGFRISTIGE INVESTOREN TGV | Proprieta' | 20.199 | 0.000 | 20.199 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 20.199 | 0.000 | 20.199 | 0.000 | |||||||||||||||||
| Totale | 20.199 | 0.000 | 20.199 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ALMA VENTURES SA | ALMA VENTURES SA | Proprieta' | 32.499 | 0.000 | 32.499 | 0.000 | |||||||||||||||
| Totale | 32.499 | 0.000 | 32.499 | 0.000 | |||||||||||||||||
| Totale | 32.499 | 0.000 | 32.499 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| GRUPPO MUTUIONLINE SPA | MUTUIONLINE SPA | Proprieta' | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | |||||||||||||||
| Totale | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | |||||||||||||||||
| CENTRO ISTRUTTORIE SPA | Proprieta' | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | ||||||||||||||||
| Totale | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | |||||||||||||||||
| GRUPPO MUTUIONLINE SPA | Proprieta' | 0.851 | 0.851 | 0.851 | 0.851 | ||||||||||||||||
| Totale | 0.851 | 0.851 | 0.851 | 0.851 | |||||||||||||||||
| Totale | 5.031 | 5.031 | 5.031 | 5.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||