LOCAT SPA Azionariato 1998-12-31 - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/1998
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti della LOCAT SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | Proprieta' | 3.942 | 0.000 | 3.942 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.942 | 0.000 | 3.942 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.942 | 0.000 | 3.942 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| UNICREDITO ITALIANO SPA | ROLO BANCA 1473 SPA | Pegno | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | |||||||
| Proprieta' | 21.380 | 0.000 | 21.380 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 21.384 | 0.000 | 21.384 | 0.000 | |||||||||
| CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA BANCA | Proprieta' | 3.942 | 0.000 | 3.942 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 3.942 | 0.000 | 3.942 | 0.000 | |||||||||
| UNICREDITO ITALIANO SPA | Pegno | 0.017 | 0.000 | 0.017 | 0.000 | ||||||||
| Proprieta' | 57.453 | 0.000 | 57.453 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 57.470 | 0.000 | 57.470 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 82.796 | 0.000 | 82.796 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI | SAI SPA - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE | Proprieta' | 2.393 | 0.000 | 2.393 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.393 | 0.000 | 2.393 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.393 | 0.000 | 2.393 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FOND. CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E MONTE DI CRED. SU PEGNO DI BUSSETO | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA | Proprieta' | 3.584 | 0.000 | 3.584 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.584 | 0.000 | 3.584 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.584 | 0.000 | 3.584 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||