MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI - Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2003
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di MARZOTTO SPA - MANIFATTURA LANE GAETANO MARZOTTO & FIGLI |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| VENINVEST SPA | VENINVEST SPA | Proprieta' | 0.678 | 0.000 | 0.678 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 2.209 | 0.000 | 2.209 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.887 | 0.000 | 2.887 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.887 | 0.000 | 2.887 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO GAETANO | GA.MA. SRL | Proprieta' | 2.433 | 0.000 | 2.433 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.433 | 0.000 | 2.433 | 0.000 | |||||||||
| EBINVEST SA | Proprieta' | 1.243 | 0.000 | 1.243 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.243 | 0.000 | 1.243 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO GAETANO | Proprieta' | 0.030 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.030 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.706 | 0.000 | 3.706 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO STEFANO | MARVIT SRL | Proprieta' | 1.987 | 0.000 | 1.987 | 0.000 | |||||||
| Totale | 1.987 | 0.000 | 1.987 | 0.000 | |||||||||
| CROSSFIN SA | Proprieta' | 1.592 | 0.000 | 1.592 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.592 | 0.000 | 1.592 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO STEFANO | Proprieta' | 0.031 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.031 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.610 | 0.000 | 3.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FILOS PARTECIPAZIONI FINANZIARIE SRL | FINANZIARIA CANOVA SPA | Proprieta' | 0.954 | 0.000 | 0.954 | 0.000 | |||||||
| Usufrutto | 8.982 | 0.000 | 8.982 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 9.936 | 0.000 | 9.936 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 9.936 | 0.000 | 9.936 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| DONA' DALLE ROSE ISABELLA | DONA' DALLE ROSE ISABELLA | Proprieta' | 2.734 | 0.000 | 2.734 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.734 | 0.000 | 2.734 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.734 | 0.000 | 2.734 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| DONA' DALLE ROSE ANDREA PAOLO MARIA | DONA' DALLE ROSE ANDREA PAOLO MARIA | Proprieta' | 2.374 | 0.000 | 2.374 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.374 | 0.000 | 2.374 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.374 | 0.000 | 2.374 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| DONA' DALLE ROSE ROSANNA CHIARA | DONA' DALLE ROSE ROSANNA CHIARA | Proprieta' | 2.280 | 0.000 | 2.280 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.280 | 0.000 | 2.280 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.280 | 0.000 | 2.280 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO PIETRO | VALLE ZIGNAGO SPA | Proprieta' | 0.053 | 0.000 | 0.053 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.053 | 0.000 | 0.053 | 0.000 | |||||||||
| FINIINVEST SPA | Proprieta' | 12.316 | 0.000 | 12.316 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 12.316 | 0.000 | 12.316 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO PIETRO | Proprieta' | 2.878 | 0.000 | 2.878 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.878 | 0.000 | 2.878 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 15.247 | 0.000 | 15.247 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO NICOLO' | LIBRA SRL | Usufrutto | 2.155 | 0.000 | 2.155 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.155 | 0.000 | 2.155 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO NICOLO' | Proprieta' | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | ||||||||
| Totale | 0.228 | 0.228 | LUIGI SECONDO SRL | 0.228 | 0.228 | 0.228 | LUIGI SECONDO SRL | 0.228 | |||||
| Totale | 2.383 | 0.228 | 2.383 | 0.228 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARZOTTO LUCA | LUMAR SRL | Usufrutto | 2.155 | 0.000 | 2.155 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.155 | 0.000 | 2.155 | 0.000 | |||||||||
| MARZOTTO LUCA | Proprieta' | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | ||||||||
| Totale | 0.231 | 0.231 | LUIGI SECONDO SRL | 0.231 | 0.231 | 0.231 | LUIGI SECONDO SRL | 0.231 | |||||
| Totale | 2.386 | 0.231 | 2.386 | 0.231 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANKERS TRUST COMPANY | BANKERS TRUST COMPANY | Int. conto terzi | 6.465 | 0.008 | 6.465 | 0.008 | |||||||
| Totale | 6.465 | 0.008 | 6.465 | 0.008 | |||||||||
| Totale | 6.465 | 0.008 | 6.465 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| STATE OF NEW JERSEY COMMON FUND | STATE OF NEW JERSEY COMMON FUND | Fondi | 6.030 | 0.000 | 6.030 | 0.000 | |||||||
| Totale | 6.030 | 0.000 | 6.030 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.030 | 0.000 | 6.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | Proprieta' | 2.220 | 0.000 | 2.220 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.220 | 0.000 | 2.220 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.220 | 0.000 | 2.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||