MELIORBANCA SPA MELIORBANCA SPA - Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 31/12/2001
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di MELIORBANCA SPA |
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO | INAIL ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO | Proprieta' | 5.266 | 0.000 | 5.266 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.266 | 0.000 | 5.266 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.266 | 0.000 | 5.266 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA S.I.RE.F. | SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA S.I.RE.F. | Fiducia | 27.190 | 0.000 | 27.190 | 0.000 | |||||||
| Totale | 27.190 | 0.000 | 27.190 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 27.190 | 0.000 | 27.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| MARTINI LUCIANO | MARTINI LUCIANO & C. SAPA | Proprieta' | 0.732 | 0.000 | 0.732 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.732 | 0.000 | 0.732 | 0.000 | |||||||||
| MARTINI LUCIANO | Proprieta' | 1.476 | 0.000 | 1.476 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 1.476 | 0.000 | 1.476 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.208 | 0.000 | 2.208 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| INPDAP | INPDAP | Proprieta' | 5.270 | 0.000 | 5.270 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.270 | 0.000 | 5.270 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.270 | 0.000 | 5.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI | NOVARA VITA SPA | Proprieta' | 0.034 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.034 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | |||||||||
| SAI SPA - SOCIETA' ASSICURATRICE INDUSTRIALE | Proprieta' | 2.686 | 0.000 | 2.686 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 2.686 | 0.000 | 2.686 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.720 | 0.000 | 2.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BON VINICIO | BON VINICIO | Proprieta' | 2.278 | 0.000 | 2.278 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.278 | 0.000 | 2.278 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.278 | 0.000 | 2.278 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| VINIFIN SPA | VINIFIN SPA | Proprieta' | 2.107 | 0.000 | 2.107 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.107 | 0.000 | 2.107 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.107 | 0.000 | 2.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI | CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI | Proprieta' | 2.002 | 0.000 | 2.002 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.002 | 0.000 | 2.002 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.002 | 0.000 | 2.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| CARDINE BANCA SPA | CARDINE BANCA SPA | Proprieta' | 2.081 | 0.000 | 2.081 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.081 | 0.000 | 2.081 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.081 | 0.000 | 2.081 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASTI | CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA | Proprieta' | 2.346 | 0.000 | 2.346 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.346 | 0.000 | 2.346 | 0.000 | SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA S.I.RE.F. | 2.346 | 2.346 | ||||||
| Totale | 2.346 | 0.000 | 2.346 | 0.000 | 2.346 | 2.346 | |||||||
| RISPARMIO FAMIGLIA SERVIZI SPA | RISPARMIO FAMIGLIA SERVIZI SPA | Proprieta' | 22.000 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | |||||||
| Totale | 22.000 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA S.I.RE.F. | 22.000 | 22.000 | ||||||
| Totale | 22.000 | 0.000 | 22.000 | 0.000 | 22.000 | 22.000 | |||||||
| BANCA COMMERCIALE ITALIANA SUISSE | BANCA COMMERCIALE ITALIANA SUISSE | Fiducia | 2.427 | 0.000 | 2.427 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.427 | 0.000 | 2.427 | 0.000 | SOCIETA' ITALIANA DI REVISIONE E FIDUCIARIA S.I.RE.F. | 2.427 | 2.427 | ||||||
| Totale | 2.427 | 0.000 | 2.427 | 0.000 | 2.427 | 2.427 | |||||||
| FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA | FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA | Proprieta' | 2.082 | 0.000 | 2.082 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.082 | 0.000 | 2.082 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.082 | 0.000 | 2.082 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL | BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SCARL | Proprieta' | 10.903 | 0.000 | 10.903 | 0.000 | |||||||
| Totale | 10.903 | 0.000 | 10.903 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 10.903 | 0.000 | 10.903 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||