NECCHI SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
     Situation at 31/12/2002
    
   Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
| Azionisti rilevanti di NECCHI SPA | 
| Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
| Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
| Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
| BANCA POPOLARE DI LODI SCRL | BIPIELLE PARTECIPAZIONI SPA | Proprieta' | 7.531 | 0.000 | 7.531 | 0.000 | |||||||
| Totale | 7.531 | 0.000 | 7.531 | 0.000 | |||||||||
| BANCA POPOLARE DI LODI SCRL | Pegno | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 7.534 | 0.000 | 7.534 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| UNICREDITO ITALIANO SPA | UNICREDIT BANCA SPA | Pegno | 2.580 | 0.000 | 2.580 | 0.000 | |||||||
| Totale | 2.580 | 0.000 | 2.580 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 2.580 | 0.000 | 2.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| TECHTREND PROMOZIONE INVESTIMENTI TECNOLOGICI SRL | TECHTREND PROMOZIONE INVESTIMENTI TECNOLOGICI SRL | Proprieta' | 12.294 | 7.295 | 12.294 | 7.295 | |||||||
| Totale | 12.294 | 7.295 | BANCA INTESA SPA | 4.815 | 12.294 | 7.295 | BANCA INTESA SPA | 4.815 | |||||
| UNICREDIT BANCA SPA | 2.480 | UNICREDIT BANCA SPA | 2.480 | ||||||||||
| Totale | 12.294 | 7.295 | 12.294 | 7.295 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BANCA INTESA SPA | CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA - CARIPARMA E PIACENZA | Pegno | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | |||||||
| Totale | 0.008 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | |||||||||
| BANCA INTESA SPA | Pegno | 4.856 | 0.000 | 4.856 | 0.000 | ||||||||
| Totale | 4.856 | 0.000 | 4.856 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.864 | 0.000 | 4.864 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| ARVIDSON CURT EGON | ARVIDSON CURT EGON | Proprieta' | 4.166 | 0.000 | 4.166 | 0.000 | |||||||
| Totale | 4.166 | 0.000 | 4.166 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 4.166 | 0.000 | 4.166 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| AZIENDA AGRICOLA DI GRADELLA SPA | AZIENDA AGRICOLA DI GRADELLA SPA | Proprieta' | 5.696 | 0.000 | 5.696 | 0.000 | |||||||
| Totale | 5.696 | 0.000 | 5.696 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 5.696 | 0.000 | 5.696 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| BISCHOF JACQUES | RISING STAR SERVICOS DE CONSULTORIA LDA | Proprieta' | 6.525 | 0.000 | 6.525 | 0.000 | |||||||
| Totale | 6.525 | 0.000 | 6.525 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 6.525 | 0.000 | 6.525 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
| AZIMUT SGR SPA - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO | AZIMUT SGR SPA - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO | Fondi | 3.738 | 0.000 | 3.738 | 0.000 | |||||||
| Totale | 3.738 | 0.000 | 3.738 | 0.000 | |||||||||
| Totale | 3.738 | 0.000 | 3.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
ENGLISH TRANSLATION
     
      
       
        
     
    
   
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total  | 
        |||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital  | 
        |||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights  | 
        |||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights  | 
        |||