Partecipazione in TELECOM ITALIA SPA dichiarata da BLACKROCK INC. - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Investments in financial instruments and aggregate investments
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione |
Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | BLACKROCK INC. | TELECOM ITALIA SPA | 16 societa' controllate | Diritti di voto riferibili ad azioni | 3.586% | 3.586% | |||
| 6 societa' controllate | Partecipazione potenziale (1) | 1.100% | 1.100% | ||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
| 4 societa' controllate | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.414% | 0.414% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) (*) | 5.100% | 5.100% | |||||||
(*) Partecipazione detenuta tramite 16 societa' controllate.
(1) Azioni di contratto di prestito titoli con possibilità di restituzione in qualsiasi momento senza scadenza.
(3) "Contracts for Difference" senza data di scadenza.
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||