Partecipazione in Buzzi SPA dichiarata da FIMEDI SPA - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Investments in financial instruments and aggregate investments
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | FIMEDI SPA | BUZZI SPA | Fimedi Spa, Presa Spa | Diritti di voto riferibili ad azioni | 69.237% | 69.237% | |||
| Presa Spa | Partecipazione potenziale (1) | 1.306% | 1.306% | ||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.000% | 0.000% | |||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 70.544% | 70.544% | |||||||
(1) Contratto collar con durata triennale.
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
|
Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
|
Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||