Partecipazione in INTESA SANPAOLO SPA dichiarata da BLACKROCK INC. - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Investments in financial instruments and aggregate investments
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2020 | BLACKROCK INC. | INTESA SANPAOLO SPA | N. 15 societa' di gestione del risparmio controllate | Diritti di voto riferibili ad azioni | 4.945% | 4.945% | |||
| N. 3 societa' di gestione del risparmio controllate | Partecipazione potenziale (1) | 0.072% | 0.072% | ||||||
| Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.000% | 0.000% | |||||||
| N. 4 societa' di gestione del risparmio controllata | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 0.049% | 0.049% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) (*) | 5.066% | 5.066% | |||||||
(*) Partecipazione detenuta tramite 15 societa' di gestione del risparmio controllate.
(1) Azioni oggetto di contratti di prestito titoli con possibilita' di restituzione non prestabilita a discrezione del prestatore o del prestatario.
(3) "Contracts for Difference" senza data di scadenza.
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
| Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
| Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||