Partecipazione in SAIPEM SPA dichiarata da BANK OF AMERICA CORPORATION - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Investments in financial instruments and aggregate investments
PARTECIPAZIONE DICHIARATA AI SENSI DELL'ART. 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99
| Data operazione | Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Societa' oggetto della partecipazione | Titolare della partecipazione | Tipologia di partecipazione | in % su capitale votante | in % su capitale ordinario | in % su capitale privilegiato | in % su azioni a voto plurimo | in % su capitale di altra categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | BANK OF AMERICA CORPORATION | SAIPEM SPA | Merrill Lynch International, BofA Securities Inc. | Diritti di voto riferibili ad azioni | 2.335% | 2.335% | |||
| Merrill Lynch International | Partecipazione potenziale (1) | 0.429% | 0.429% | ||||||
| Merrill Lynch International | Altre posizioni lunghe con regolamento fisico (2) | 0.620% | 0.620% | ||||||
| Merrill Lynch International, Bank of America, National Association | Altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (3) | 1.794% | 1.794% | ||||||
| Totale (Partecipazione aggregata) | 5.178% | 5.178% | |||||||
(1) "Right to recall" senza data di scadenza.
(2) Call Option con date di scadenza comprese tra il 18/06/2026 ed il 18/12/2026; Put Option con data di scadenza il 19/06/2026.
(3) contratti Swaps con date di scadenza comprese tra il 31/03/2026 ed il 16/04/2027.
ENGLISH TRANSLATION
| Organi sociali = Governing bodies | |||
| Consiglio di amministrazione = Board of Directors | |||
|
Presidente del Consiglio di amministrazione = Chairman of the Board of Directors Amministratore Delegato = Executive Director Amministratore = Director |
|||
| Collegio Sindacale = Board of auditors | |||
|
Presidente del collegio sindacale = Chairman of the Board of auditors Sindaco effettivo = member of the Board of auditors Sindaco supplente = substitute member of the Board of auditors |
|||