PIRELLI SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2000
Pie-chart Capitale ordinario
Pie-chart Capitale votante
Azionisti rilevanti di PIRELLI SPA |
Dichiarante | Azionista Diretto | Quota % su Capitale Votante | Quota % su Capitale Ordinario | Intestazione a Terzi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | Quota % | di cui Senza Voto | Intestatario | Quota % | ||||||
Quota % | il Voto Spetta a | Quota % | il Voto Spetta a | su Capitale Votante | su Capitale Ordinario | ||||||||
Soggetto | Quota % | Soggetto | Quota % | ||||||||||
PIRELLI & C. ACCOMANDITA PER AZIONI | PIRELLI & C. LUXEMBOURG SA | Proprieta' | 27.222 | 0.000 | 27.222 | 0.000 | |||||||
Totale | 27.222 | 0.000 | 27.222 | 0.000 | |||||||||
PIRELLI & C. ACCOMANDITA PER AZIONI | Proprieta' | 4.245 | 0.000 | 4.245 | 0.000 | ||||||||
Totale | 4.245 | 0.000 | 4.245 | 0.000 | |||||||||
PIRELLI SPA | Proprieta' | 9.123 | 9.123 | 9.123 | 9.123 | ||||||||
Totale | 9.123 | 9.123 | 9.123 | 9.123 | |||||||||
Totale | 40.590 | 9.123 | 40.590 | 9.123 | 0.000 | 0.000 | |||||||
BZ GRUPPO HOLDING SA | BZ GRUPPO HOLDING SA | Proprieta' | 10.621 | 5.000 | 10.621 | 5.000 | |||||||
Totale | 10.621 | 5.000 | 10.621 | 5.000 | |||||||||
Totale | 10.621 | 5.000 | 10.621 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
TRONCHETTI PROVERA MARCO | TRONCHETTI PROVERA MARCO | Diritto di Voto | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | |||||||
Totale | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | |||||||||
Totale | 5.000 | 0.000 | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||
GENERALI SPA - ASSICURAZIONI GENERALI | RISPARMIO VITA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | |||||||
Totale | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | |||||||||
ADRIAVITA SPA | Proprieta' | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.004 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | |||||||||
ASSIBA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.027 | 0.000 | 0.027 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.027 | 0.000 | 0.027 | 0.000 | |||||||||
UMS GENERALI MARINE SPA | Proprieta' | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.012 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | |||||||||
LA VENEZIA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.061 | 0.000 | 0.061 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.061 | 0.000 | 0.061 | 0.000 | |||||||||
ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA | Proprieta' | 0.132 | 0.000 | 0.132 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.132 | 0.000 | 0.132 | 0.000 | |||||||||
TRIESTE E VENEZIA ASSICURAZIONI - GENERTEL SPA | Proprieta' | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.006 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | |||||||||
GENERALI PERSONENVERSICHERUNGEN AG | Proprieta' | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | ||||||||
Totale | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | |||||||||
GENERALI SPA - ASSICURAZIONI GENERALI | Proprieta' | 1.911 | 0.000 | 1.911 | 0.000 | ||||||||
Totale | 1.911 | 0.000 | 1.911 | 0.000 | |||||||||
Totale | 2.161 | 0.000 | 2.161 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ENGLISH TRANSLATION
Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
Intestatario = Holder | |||
Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |