PRYSMIAN SPA Azionariato - CONSOB AND ITS ACTIVITIES
Listed companies - Ownership
Situation at 30/06/2022
Capitale Sociale
Pie-chart diritti di voto esercitabili
| Azionisti rilevanti di PRYSMIAN SPA - Diritti di voto detenuti |
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa | Data Operazione | Azionista Diretto | Quota % sui diritti di voto | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denominazione | Titolo di Possesso | Quota % | di cui Senza Voto | ||||
| Quota % | il Voto Spetta a | ||||||
| Soggetto | Quota % | ||||||
| T. ROWE PRICE ASSOCIATES INC. | 25/01/2018 | T. ROWE PRICE ASSOCIATES INC. | Gestione discrezionale del risparmio | 3.066 | 0.000 | ||
| Totale | 3.066 | 0.000 | |||||
| Totale | 3.066 | 0.000 | |||||
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | 20/06/2022 | CPR ASSET MANAGEMENT SA | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.250 | 0.000 | ||
| Totale | 0.250 | 0.000 | |||||
| AMUNDI (UK) LTD | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.002 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.002 | 0.000 | |||||
| BFT INVESTMENT MANAGERS SA | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.010 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.010 | 0.000 | |||||
| AMUNDI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SPA | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.544 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.544 | 0.000 | |||||
| LYXOR FUNDS SOLUTIONS SA | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.001 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.001 | 0.000 | |||||
| AMUNDI DEUTSCHLAND GMBH | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.031 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.031 | 0.000 | |||||
| AMUNDI IBERIA SGIIC SA | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.010 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.010 | 0.000 | |||||
| AMUNDI AUSTRIA GMBH | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.232 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.232 | 0.000 | |||||
| SABADELL ASSET MANAGEMENT SA | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.081 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.081 | 0.000 | |||||
| AMUNDI HONG KONG LTD | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.040 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.040 | 0.000 | |||||
| AMUNDI JAPAN LTD | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.120 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.120 | 0.000 | |||||
| ETOILE GESTION SA | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.013 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.013 | 0.000 | |||||
| SOCIETE GENERALE GESTION (S2G) | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.030 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.030 | 0.000 | |||||
| AMUNDI ASSET MANAGEMENT | Gestione discrezionale del risparmio | 3.660 | 0.000 | ||||
| Totale | 3.660 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.024 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INC. | 25/02/2021 | BLACKROCK (NETHERLANDS) B.V. | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.012 | 0.000 | ||
| Totale | 0.012 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK FUND ADVISORS | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.187 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.187 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ADVISORS LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.107 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.107 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT DEUTSCHLAND AG | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.186 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.186 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.921 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.921 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.218 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.218 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRALIA) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.048 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.048 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT, INC. | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.044 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.044 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION | Gestione non discrezionale del risparmio | 1.372 | 0.000 | ||||
| Totale | 1.372 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ADVISORS (UK) LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.751 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.751 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK INTERNATIONAL, LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.012 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.012 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK JAPAN CO LTD | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.077 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.077 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CANADA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.076 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.076 | 0.000 | |||||
| BLACKROCK ASSET MANAGEMENT NORTH ASIA LIMITED | Gestione non discrezionale del risparmio | 0.001 | 0.000 | ||||
| Totale | 0.001 | 0.000 | |||||
| Totale | 5.012 | 0.000 | |||||
La quota % di ciascun azionista e' calcolata come rapporto tra il numero dei diritti di voto detenuti alla data dell'operazione (anche se attribuiti a terzi o sospesi) e il numero complessivo dei diritti di voto riferiti al capitale sociale dell'emittente alla medesima data (inclusi quelli relative alle azioni proprie)
ENGLISH TRANSLATION
| Azionisti rilevanti = List of major shareholders | |||
| Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa = Declarant or party at the top of the investment chain | |||
| Azionista Diretto = Party directly holding the major shareholding | |||
| Denominazione = Name Titolo di possesso = Type of possession Proprietà = Beneficial ownership Riportato/Prestatore = Provider/Lender Riportatore/Prestatario = Taker-in /Borrower Intestazione conto terzi = Registration on behalf of third parties Gestione discrezionale del risparmio = Discretional asset management Gestione non discrezionale del risparmio = Non-discretional asset management Pegno = Pledge Usufrutto = Usufruct Deposito = Deposit Delega = Power of attorney (proxy voting) Trasferimento retribuito del diritto di voto = Transfer of the voting rights Totale = Total |
|||
| Quota sul capitale votante = Percentage of the voting share capital Quota sul capitale ordinario = Percentage of the ordinary share capital |
|||
| Di cui senza voto = Of which without voting rights Il voto spetta a = Voting rights assigned to Soggetto = Holder of the voting rights |
|||
| Intestazione a terzi = Holding on behalf of third parties | |||
| Intestatario = Holder | |||
| Proprietari delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal dichiarante = Beneficial owners of the shares whose voting right is exercised by the declarant | |||
| Proprietario = Party owning the shares (or holdings) Su Tot. Capitale = As percentage of the total share capital Su Cap. Ordinario = As percentage of the ordinary share capital Su cap. priv. = As percentage of the preference shares Su cap. altre categorie = As percentage of other category shares Di cui s.v. = Of which without voting rights |
|||